特定非営利活動法人徳之島虹の会
法人番号 2340005006246 · 国の調達契約 2016〜2026 年度
契約額の合計
契約件数
発注した府省
対象年度
2016〜2026
調達ポータルに載った契約 18 件
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約額 | 契約日 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 環境省 | 平成30年度徳之島の生態系回復に向けたノネコ対策業務 | 670万円 | 2018-06-14 |
| 2020 | 環境省 | 令和2年度徳之島の生態系回復に向けたノネコ対策業務 | 638万円 | 2020-06-02 |
| 2020 | 環境省 | 令和3年度徳之島の生態系回復に向けたノネコ対策業務 | 637万円 | 2021-03-22 |
| 2022 | 環境省 | 令和5年度 徳之島の生態系回復に向けたノネコ対策業務 | 605万円 | 2023-03-23 |
| 2021 | 環境省 | 令和4年度徳之島の生態系回復に向けたノネコ対策業務 | 605万円 | 2022-03-30 |
| 2019 | 環境省 | 令和元年度徳之島の生態系回復に向けたノネコ対策業務 | 560万円 | 2019-06-06 |
| 2016 | 環境省 | 平成28年度 徳之島の生態系回復に向けたノネコ対策業務 | 410万円 | 2016-05-17 |
| 2024 | 環境省 | 令和6年度徳之島の生態系回復に向けたノネコ対策業務[最低価格落札方式] | 390万円 | 2024-06-19 |
| 2017 | 環境省 | 平成29年度徳之島の生態系回復に向けたノネコ対策業務 | 385万円 | 2017-07-05 |
| 2022 | 環境省 | 令和4年度徳之島における希少種密猟・盗掘・盗採等防止のための巡視業務 | 182万円 | 2022-08-23 |
| 2023 | 環境省 | 令和5年度徳之島における希少種密猟・盗掘・盗採等防止のための巡視業務【再度公告】[最低価格落札方式] | 182万円 | 2023-08-16 |
| 2021 | 環境省 | 令和3年度徳之島における希少種密猟・盗掘・盗採等防止のための巡視業務 | 182万円 | 2021-07-19 |
| 2020 | 環境省 | 令和2年度徳之島における希少種密猟・盗掘・盗採等防止のための巡視業務 | 171万円 | 2020-11-25 |
| 2022 | 林野庁 | 【鹿児島森林管理署】令和4年度希少野生生物保護管理事業(巡視等業務委託・徳之島地区) | 136万円 | 2022-05-17 |
| 2023 | 林野庁 | 【鹿児島森林管理署】令和5年度希少野生生物保護管理事業(巡視等業務委託・徳之島地区) | 130万円 | 2023-05-31 |
| 2025 | 林野庁 | 【鹿児島森林管理署】令和7年度希少野生生物保護管理事業(2号物件) | 115万円 | 2025-06-18 |
| 2024 | 林野庁 | 鹿児島森林管理署 令和6年度希少野生生物保護管理事業 2号物件 | 113万円 | 2024-06-18 |
| 2026 | 林野庁 | 【鹿児島森林管理署】令和8年度希少野生生物保護管理事業(2号物件) | 80万円 | 2026-06-29 |
出典: 各府省の調達ポータル · 国税庁の法人番号で同じ法人をまとめる · 契約額の大きい順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。
行政事業レビューに支出先として記録された受領
現在の収録範囲では、この法人が行政事業レビューの支出先として記録された明細は ありません。
この会社に届いた国のお金(自治体の契約をたどった分)
上の「国の調達契約」と「行政事業レビューに支出先として記録された受領」は、国から直接受け取った分の 記録です。ここは、自治体が発注した契約から国のお金へたどった別の記録なので、それらと足した数字は出しません。
現在の収録範囲では、この法人が契約先として載る自治体の入札結果・随意契約はありません。
出典: 自治体の入札結果・随意契約 · 国から自治体への配分表・受け手の決算 · 国税庁の法人番号で同じ法人をまとめる。自治体の入札結果・随意契約に、この会社が契約先として載っているものです。国の調達の落札や行政事業レビューの支出先とは別の記録なので、足しません。「件名に制度名」は契約の件名に国の事業名がそのまま入り、同じ団体が同じ年度にその事業の支払先として記録されているもの、「同じ団体」は発注団体が同じ年度に国からお金を受けているものです。同じ団体であっても、契約の金額が国のお金から出たとは言いません。契約の金額を国の金額に按分もしません。件数と金額は別々に示し、率も作りません。