決算の完全性単位: 決算事項の行
決算の各事項が原典と突合できているか (検証段階)。
埋められる空白 6,955件 (98.3%) / 制度上の限界 0件 (0.0%) / 追跡できている 118件 (1.7%) — 母数 7,073件
| 分類 (体系の元値) | 区分 | 件数 | 金額 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 出典不明unknown | 埋められる空白 | 6,955 | 1,230,239億9,592万2,000円 | |
| 検証済verified | 追跡できている | 118 | 39,838億1,005万5,000円 |
2024 年度 / 追跡の空白
公金の追跡がどこで切れているかを、 体系ごとに横断で集計します。 空白には 「データ収集・名寄せ・情報公開請求で埋められる空白」と「制度上ここで追跡が切れる限界」 の 2 種類があり、 このページでは両者を区別して表示します。 経路の途中のどこで 切れたかを 1 本ずつ辿るには公金の流れを使います (役割分担)。
4 つの検証体系は数える単位が異なるため、 体系をまたいだ件数・金額の合算は 行いません。 追跡できている側も同じ表に載せ、 体系内の合計が母数と一致する ことを確認できます。
決算の各事項が原典と突合できているか (検証段階)。
埋められる空白 6,955件 (98.3%) / 制度上の限界 0件 (0.0%) / 追跡できている 118件 (1.7%) — 母数 7,073件
| 分類 (体系の元値) | 区分 | 件数 | 金額 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 出典不明unknown | 埋められる空白 | 6,955 | 1,230,239億9,592万2,000円 | |
| 検証済verified | 追跡できている | 118 | 39,838億1,005万5,000円 |
国庫からの支出を最終的な到達点へ向かって、 どこまで追えて、 なぜそこで終わったか。
埋められる空白 2,991件 (96.6%) / 制度上の限界 4件 (0.1%) / 追跡できている 102件 (3.3%) — 母数 3,097件
| 分類 (体系の元値) | 区分 | 件数 | 金額 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 未分類 (分類が追いついていない行)unclassified_null | 埋められる空白 | 2,976 | — | |
| 追跡不能end_unknown | 埋められる空白 | 15 | 551,666億9,065万2,000円 | |
| 自治体運営public_managed | 制度上の限界 | 2 | 210,678億5,236万9,000円 | 制度的限界 = 最終使途追跡済ではない。国の A→B 調達橋として企業受注へ進まない理由が構造的に分類できた終端 (ADR-5204)。public_managed の自治体側再支出は別トラック。 |
| 個別給付individual | 制度上の限界 | 2 | 358,500億3,800万3,000円 | 制度的限界 = 最終使途追跡済ではない。国の A→B 調達橋として企業受注へ進まない理由が構造的に分類できた終端 (ADR-5204)。public_managed の自治体側再支出は別トラック。 |
| 全段階追跡full | 追跡できている | 78 | 8,187億6,990万7,723円 | |
| 一部追跡partial | 追跡できている | 24 | 1,412億2,557万3,620円 |
金額が取れない分類が含まれます (0 円ではなく「—」で表示)。
予算の事項から調達契約 (企業受注) へ渡る橋が確認できるか。
埋められる空白 511件 (33.6%) / 制度上の限界 0件 (0.0%) / 追跡できている 1,009件 (66.4%) — 母数 1,520件
| 分類 (体系の元値) | 区分 | 件数 | 金額 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| 記録なしunrecorded | 埋められる空白 | 511 | 12,007億7,148万5,000円 | |
| 確認済confirmed | 追跡できている | 1,009 | 111,859億3,125万2,000円 |
整合性検証ルールが「制度上ここは合わない」と宣言している既知のギャップ。
埋められる空白 0件 (0.0%) / 制度上の限界 1件 (100.0%) / 追跡できている 0件 (0.0%) — 母数 1件
| 分類 (体系の元値) | 区分 | 件数 | 金額 | 注記 |
|---|---|---|---|---|
| settlement-pdf-coverage-vs-ministry-totalsettlement-pdf-coverage-vs-ministry-total | 制度上の限界 | 1 | — | 既知の構造的ギャップ (reason 未記載、comparison_key 実値を参照) |
金額が取れない分類が含まれます (0 円ではなく「—」で表示)。
「制度上の限界」の正確な意味: institutional (制度的限界) は「資金の最終使途まで追跡できた」ではない。国の A→B 調達橋として企業受注へ進まない / 進めない理由が構造的に分類できた終端である (ADR-5204)。特に public_managed (交付金・共済・自治体直営) の自治体側再支出は別トラックで、自治体側の使途まで追えた意味ではない。
出典: gap_unified view (migration 4449 / ADR-5845)
公開制限・追跡不能で終端した支出系譜について、 情報公開請求の宛先 (官庁窓口・根拠法) を表示します。 具体的な窓口部署名や請求様式は確認でき次第 追記されるため、 未登録の欄があります (発明はしません)。 このページは請求の 受付や投稿の機能を持ちません。 出典が接続済みの金額は、 hover で原典の 取得日・sha256 を確認できます (未接続の金額は証拠整備中で popover を持ちません)。
金額上位 15 件を表示 / 全 15 件 / このページ内で請求先が 未解決の行 0 件
| 支出系譜 | 終端の状態 | 金額 | 請求先 (官庁窓口) | 根拠法 | 請求様式・窓口案内 |
|---|---|---|---|---|---|
| c7834f691485a7a3図でドリル | 追跡不能debt_service | 256,893億9,656万6,000円 | 当該事項の所管府省 情報公開窓口解決経路: 終端状態ごとの既定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 (開示請求権) | 窓口案内へ |
| b4adbc0ba130ada4図でドリル | 追跡不能rollup_not_decomposed | 86,398億6,321万1,000円 | 当該事項の所管府省 情報公開窓口解決経路: 終端状態ごとの既定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 (開示請求権) |
| c9ed8fa2123712c5図でドリル | 追跡不能rollup_not_decomposed | 83,868億4,296万3,000円 | 当該事項の所管府省 情報公開窓口解決経路: 終端状態ごとの既定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 (開示請求権) | 窓口案内へ |
| 673d1e3f13371108図でドリル | 追跡不能rollup_not_decomposed | 68,682億4,279万1,000円 | 当該事項の所管府省 情報公開窓口解決経路: 終端状態ごとの既定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 (開示請求権) | 窓口案内へ |
| d93e150abf6daaf5図でドリル | 追跡不能rollup_not_decomposed | 24,032億3,661万2,000円 | 当該事項の所管府省 情報公開窓口解決経路: 終端状態ごとの既定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 (開示請求権) | 窓口案内へ |
| 887c9e7e14b181d8図でドリル | 追跡不能rollup_not_decomposed | 16,268億5,539万8,000円 | 当該事項の所管府省 情報公開窓口解決経路: 終端状態ごとの既定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 (開示請求権) | 窓口案内へ |
| 31f47796cfdf39c4図でドリル | 追跡不能rollup_not_decomposed | 7,869億7,794万9,000円 | 当該事項の所管府省 情報公開窓口解決経路: 終端状態ごとの既定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 (開示請求権) | 窓口案内へ |
| e08be742f3d0e3ab図でドリル | 追跡不能contribution_outlay | 7,652億7,516万2,000円 | 当該事項の所管府省 情報公開窓口解決経路: 終端状態ごとの既定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 (開示請求権) | 窓口案内へ |
| afd3a8cb81755a06図でドリル | 追跡不能procurement_minor_share | — | 当該事項の所管府省 情報公開窓口解決経路: 終端状態ごとの既定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 (開示請求権) | 窓口案内へ |
| 91e9ba22bdf6a416図でドリル | 追跡不能procurement_minor_share | — | 当該事項の所管府省 情報公開窓口解決経路: 終端状態ごとの既定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 (開示請求権) | 窓口案内へ |
| 6d3997e1310d31d2図でドリル | 追跡不能misc_other_expense | — | 当該事項の所管府省 情報公開窓口解決経路: 終端状態ごとの既定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 (開示請求権) | 窓口案内へ |
| 5f27704031ef39bc図でドリル | 追跡不能misc_other_expense | — | 当該事項の所管府省 情報公開窓口解決経路: 終端状態ごとの既定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 (開示請求権) | 窓口案内へ |
| f1a592b25a319b45図でドリル | 追跡不能misc_other_expense | — | 当該事項の所管府省 情報公開窓口解決経路: 終端状態ごとの既定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 (開示請求権) | 窓口案内へ |
| 395ff05763d399e0図でドリル | 追跡不能procurement_minor_share | — | 当該事項の所管府省 情報公開窓口解決経路: 終端状態ごとの既定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 (開示請求権) | 窓口案内へ |
| a61272fa036870db図でドリル | 追跡不能misc_other_expense | — | 当該事項の所管府省 情報公開窓口解決経路: 終端状態ごとの既定 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条 (開示請求権) | 窓口案内へ |
出典: gap_disclosure_route view (migration 4459 / ADR-5850)