Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 修正医業収益(営業収益) | 9,677,885千円 |
| 修正医業収益(営業収益) | 564,622千円 |
| 償却資産のうち機械備品の帳簿減価 | 7,097,310千円 |
| 償却資産のうち機械備品の帳簿減価 | 456,539千円 |
| 入院収益 | 4,771,620千円 |
| 入院収益 | 414,861千円 |
| 医業収益(営業収益)① | 10,001,616千円 |
| 医業収益(営業収益)① | 623,143千円 |
| 医業収益(営業収益)② | 623,143千円 |
| 医業収益(営業収益)② | 10,001,616千円 |
| 医業費用 | 789,594千円 |
| 医業費用 | 11,309,006千円 |
| 外来収益 | 4,699,976千円 |
| 外来収益 | 131,812千円 |
| 年度末病床数(合計) | 484千円 |
| 年度末病床数(合計) | 85千円 |
| 年延入院患者数 | 21,679千円 |
| 年延入院患者数 | 97,343千円 |
| 年延入院患者者数 | 97,343千円 |
| 年延入院患者者数 | 21,679千円 |
| 年延外来患者者数 | 11,537千円 |
| 年延外来患者者数 | 170,476千円 |
| 年延病床数 | 31,110千円 |
| 年延病床数 | 177,144千円 |
| 当年度未処理欠損金(当期未処理損失) | 2,671,062千円 |
| 当年度未処理欠損金(当期未処理損失) | 1,324,382千円 |
| 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿減価 | 16,517,614千円 |
| 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿減価 | 1,482,299千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額 | 13,137,083千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額 | 1,168,081千円 |
| 材料費 | 3,468,897千円 |
| 材料費 | 138,430千円 |
| 機械備品減価償却累計額 | 5,687,868千円 |
| 機械備品減価償却累計額 | 397,094千円 |
| 経常収益 | 10,967,857千円 |
| 経常収益 | 736,632千円 |
| 経常費用 | 820,423千円 |
| 経常費用 | 12,011,033千円 |
| 職員給与費 | 465,539千円 |
| 職員給与費 | 5,269,934千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 34千円 |
| 下水管布設延長 | 491千円 |
| 下水管布設延長 | 21千円 |
| 下水道使用料 | 1,112,516千円 |
| 企業債現在高 | 6,047,442千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 1,754,524千円 |
| 償却資産 | 67,543,695千円 |
| 受託工事収益 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 企業債現在高 | 7,534,368千円 |
| 償却資産 | 28,956,570千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 1,772,843千円 |
| 導水管延長 | 0千円 |
| 年間総有収水量 | 7,195千円 |
| 年間総配水量 | 9,106千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 項目 | |
|---|---|
| 修正医業収益(営業収益) | 9,677,885千円 |
| 修正医業収益(営業収益) | 564,622千円 |
| 償却資産のうち機械備品の帳簿減価 | 7,097,310千円 |
| 償却資産のうち機械備品の帳簿減価 | 456,539千円 |
| 入院収益 | 4,771,620千円 |
| 入院収益 | 414,861千円 |
| 医業収益(営業収益)① | 10,001,616千円 |
| 医業収益(営業収益)① | 623,143千円 |
| 医業収益(営業収益)② | 623,143千円 |
| 医業収益(営業収益)② | 10,001,616千円 |
| 医業費用 | 789,594千円 |
| 医業費用 | 11,309,006千円 |
| 外来収益 | 4,699,976千円 |
| 外来収益 | 131,812千円 |
| 年度末病床数(合計) | 484千円 |
| 年度末病床数(合計) | 85千円 |
| 年延入院患者数 | 21,679千円 |
| 年延入院患者数 | 97,343千円 |
| 年延入院患者者数 | 97,343千円 |
| 年延入院患者者数 | 21,679千円 |
| 年延外来患者者数 | 11,537千円 |
| 年延外来患者者数 | 170,476千円 |
| 年延病床数 | 31,110千円 |
| 年延病床数 | 177,144千円 |
| 当年度未処理欠損金(当期未処理損失) | 2,671,062千円 |
| 当年度未処理欠損金(当期未処理損失) | 1,324,382千円 |
| 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿減価 | 16,517,614千円 |
| 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿減価 | 1,482,299千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額 | |
| 有形固定資産減価償却累計額 | |
| 材料費 | |
| 材料費 | |
| 機械備品減価償却累計額 | |
| 機械備品減価償却累計額 | |
| 経常収益 | |
| 経常収益 | |
| 経常費用 | |
| 経常費用 | |
| 職員給与費 | |
| 職員給与費 |
| 項目 | |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 34千円 |
| 下水管布設延長 | 491千円 |
| 下水管布設延長 | 21千円 |
| 下水道使用料 | 1,112,516千円 |
| 企業債現在高 | 6,047,442千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 1,754,524千円 |
| 償却資産 | 67,543,695千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 受託工事収益 | 41,917千円 |
| 営業収益 | 32,309千円 |
| 営業収益 | 1,577,341千円 |
| 地方債償還金 | 18,276千円 |
| 地方債現在高 | 365,297千円 |
| 地方債現在高のうち一般会計負担分 | 219,178千円 |
| 年間有収水量 | 5,827,634千円 |
| 年間有収水量 | 182,749千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 料金収入 | 32,293千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 1,198千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 39,400千円 |
| 汚水処理水量 | 10,045,367千円 |
| 汚水処理水量 | 317,908千円 |
| 汚水処理費 | 66,873千円 |
| 汚水処理費 | 840,092千円 |
| 流動負債 | 817,223千円 |
| 流動資産 | 2,355,932千円 |
| 減価償却累計額 | 37,864,737千円 |
| 特別利益 | 8,957千円 |
| 特別損失 | 3,933千円 |
| 現在処理区域内人口 | 66,393千円 |
| 現在処理区域内人口 | 2,148千円 |
| 現在処理区域面積 | 114千円 |
| 現在処理区域面積 | 2,364千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 25,288千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 869千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 65,936千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 2,135千円 |
| 総収益 | 77,518千円 |
| 総収益 | 2,565,831千円 |
| 総費用 | 2,271,426千円 |
| 総費用 | 61,561千円 |
| 繰延収益 | 16,998,247千円 |
| 行政区域内人口 | 74,930千円 |
| 行政区域内人口 | 74,930千円 |
| 負債資本合計 | 32,854,860千円 |
| 資本合計 | 9,681,697千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 雨水処理負担金 | 421,367千円 |
| 受託工事収益 | 41,917千円 |
| 営業収益 | 32,309千円 |
| 営業収益 | 1,577,341千円 |
| 地方債償還金 | 18,276千円 |
| 地方債現在高 | 365,297千円 |
| 地方債現在高のうち一般会計負担分 | 219,178千円 |
| 年間有収水量 | 5,827,634千円 |
| 年間有収水量 | 182,749千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 料金収入 | 32,293千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 1,198千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 39,400千円 |
| 汚水処理水量 | 10,045,367千円 |
| 汚水処理水量 | 317,908千円 |
| 汚水処理費 | 66,873千円 |
| 汚水処理費 | 840,092千円 |
| 流動負債 | 817,223千円 |
| 流動資産 | 2,355,932千円 |
| 減価償却累計額 | 37,864,737千円 |
| 特別利益 | 8,957千円 |
| 特別損失 | 3,933千円 |
| 現在処理区域内人口 | 66,393千円 |
| 現在処理区域内人口 | 2,148千円 |
| 現在処理区域面積 | 114千円 |
| 現在処理区域面積 | 2,364千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 25,288千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 869千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 65,936千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 2,135千円 |
| 総収益 | 77,518千円 |
| 総収益 | 2,565,831千円 |
| 総費用 | 2,271,426千円 |
| 総費用 | 61,561千円 |
| 繰延収益 | 16,998,247千円 |
| 行政区域内人口 | 74,930千円 |
| 行政区域内人口 | 74,930千円 |
| 負債資本合計 | 32,854,860千円 |
| 資本合計 | 9,681,697千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 雨水処理負担金 | 421,367千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 1千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 6千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 11千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 403千円 |
| 流動負債 | 618,003千円 |
| 流動資産 | 1,333,768千円 |
| 減価償却累計額 | 13,936,820千円 |
| 特別利益 | 3,946千円 |
| 特別損失 | 1,636千円 |
| 現在給水人口 | 74,875千円 |
| 給水区域面積 | 30,701千円 |
| 給水収益 | 1,626,345千円 |
| 総収益 | 2,112,704千円 |
| 総費用 | 1,757,924千円 |
| 繰延収益 | 2,544,759千円 |
| 行政区域内人口 | 74,930千円 |
| 負債資本合計 | 17,662,620千円 |
| 費用合計 | 1,756,288千円 |
| 資本合計 | 7,382,730千円 |
| 送水管延長 | 52千円 |
| 配水管延長 | 1,086千円 |
| 配水能力 | 28,966千円 |
| 長期前受金戻入 | 135,818千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 企業債現在高 | 7,534,368千円 |
| 償却資産 | 28,956,570千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 1,772,843千円 |
| 導水管延長 | 0千円 |
| 年間総有収水量 | 7,195千円 |
| 年間総配水量 | 9,106千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 1千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 6千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 11千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 403千円 |
| 流動負債 | 618,003千円 |
| 流動資産 | 1,333,768千円 |
| 減価償却累計額 | 13,936,820千円 |
| 特別利益 | 3,946千円 |
| 特別損失 | 1,636千円 |
| 現在給水人口 | 74,875千円 |
| 給水区域面積 | 30,701千円 |
| 給水収益 | 1,626,345千円 |
| 総収益 | 2,112,704千円 |
| 総費用 | 1,757,924千円 |
| 繰延収益 | 2,544,759千円 |
| 行政区域内人口 | 74,930千円 |
| 負債資本合計 | 17,662,620千円 |
| 費用合計 | 1,756,288千円 |
| 資本合計 | 7,382,730千円 |
| 送水管延長 | 52千円 |
| 配水管延長 | 1,086千円 |
| 配水能力 | 28,966千円 |
| 長期前受金戻入 | 135,818千円 |