Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 修正医業収益(営業収益) | 5,364,474千円 |
| 償却資産のうち機械備品の帳簿減価 | 3,585,555千円 |
| 入院収益 | 3,217,707千円 |
| 医業収益(営業収益)① | 5,570,829千円 |
| 医業収益(営業収益)② | 5,570,829千円 |
| 医業費用 | 6,432,274千円 |
| 外来収益 | 2,014,487千円 |
| 年度末病床数(合計) | 314千円 |
| 年延入院患者数 | 64,248千円 |
| 年延入院患者者数 | 64,248千円 |
| 年延外来患者者数 | 164,683千円 |
| 年延病床数 | 114,924千円 |
| 当年度未処理欠損金(当期未処理損失) | 2,980,991千円 |
| 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿減価 | 13,343,114千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額 | 7,305,893千円 |
| 材料費 | 1,302,063千円 |
| 機械備品減価償却累計額 | 2,385,730千円 |
| 経常収益 | 6,856,728千円 |
| 経常費用 | 6,963,383千円 |
| 職員給与費 | 3,822,635千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 0千円 |
| 下水道使用料 | 8,641千円 |
| 企業債現在高 | 144,425千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 44,881千円 |
| 償却資産 | 254,589千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 年間有収水量 | 45,509千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 293千円 |
| 汚水処理水量 | 45,509千円 |
| 汚水処理費 | 18,929千円 |
| 流動負債 | 21,451千円 |
| 流動資産 | 50,253千円 |
| 減価償却累計額 | 75,763千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 6千円 |
| 現在処理区域内人口 | 566千円 |
| 現在処理区域面積 | 41千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 125千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 566千円 |
| 総収益 | 31,109千円 |
| 総費用 | 29,773千円 |
| 繰延収益 | 22,599千円 |
| 行政区域内人口 | 36,811千円 |
| 負債資本合計 | 229,079千円 |
| 資本合計 | 49,903千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 0千円 |
| 下水道使用料 | 8,641千円 |
| 企業債現在高 | 144,425千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 44,881千円 |
| 償却資産 | 254,589千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 8,641千円 |
| 年間有収水量 | 45,509千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 293千円 |
| 汚水処理水量 | 45,509千円 |
| 汚水処理費 | 18,929千円 |
| 流動負債 | 21,451千円 |
| 流動資産 | 50,253千円 |
| 減価償却累計額 | 75,763千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 6千円 |
| 現在処理区域内人口 | 566千円 |
| 現在処理区域面積 | 41千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 125千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 566千円 |
| 総収益 | 31,109千円 |
| 総費用 | 29,773千円 |
| 繰延収益 | 22,599千円 |
| 行政区域内人口 | 36,811千円 |
| 負債資本合計 | 229,079千円 |
| 資本合計 | 49,903千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |