Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 修正医業収益(営業収益) | 11,991,487千円 |
| 償却資産のうち機械備品の帳簿減価 | 10,962,675千円 |
| 入院収益 | 8,071,040千円 |
| 医業収益(営業収益)① | 12,240,431千円 |
| 医業収益(営業収益)② | 12,240,431千円 |
| 医業費用 | 15,104,095千円 |
| 外来収益 | 3,649,561千円 |
| 年度末病床数(合計) | 458千円 |
| 年延入院患者数 | 107,174千円 |
| 年延入院患者者数 | 107,174千円 |
| 年延外来患者者数 | 228,336千円 |
| 年延病床数 | 182,268千円 |
| 当年度未処理欠損金(当期未処理損失) | 9,349,593千円 |
| 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿減価 | 27,025,890千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額 | 15,902,291千円 |
| 材料費 | 3,878,082千円 |
| 機械備品減価償却累計額 | 8,187,495千円 |
| 経常収益 | 13,672,640千円 |
| 経常費用 | 15,355,657千円 |
| 職員給与費 | 7,547,934千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 0千円 |
| 下水道使用料 | 5,635千円 |
| 企業債現在高 | 78,516千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 償却資産 | 96,635千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 年間有収水量 | 25,399千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 7,314千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 187千円 |
| 汚水処理水量 | 25,399千円 |
| 汚水処理費 | 15,471千円 |
| 流動負債 | 6,538千円 |
| 流動資産 | 23,919千円 |
| 減価償却累計額 | 31,417千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在処理区域内人口 | 307千円 |
| 現在処理区域面積 | 8千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 70千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 307千円 |
| 総収益 | 10,722千円 |
| 総費用 | 18,036千円 |
| 繰延収益 | 12,585千円 |
| 行政区域内人口 | 15,372千円 |
| 負債資本合計 | 89,137千円 |
| 資本合計 | -1,964千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 0千円 |
| 下水道使用料 | 5,635千円 |
| 企業債現在高 | 78,516千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 償却資産 | 96,635千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 5,635千円 |
| 年間有収水量 | 25,399千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 7,314千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 187千円 |
| 汚水処理水量 | 25,399千円 |
| 汚水処理費 | 15,471千円 |
| 流動負債 | 6,538千円 |
| 流動資産 | 23,919千円 |
| 減価償却累計額 | 31,417千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在処理区域内人口 | 307千円 |
| 現在処理区域面積 | 8千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 70千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 307千円 |
| 総収益 | 10,722千円 |
| 総費用 | 18,036千円 |
| 繰延収益 | 12,585千円 |
| 行政区域内人口 | 15,372千円 |
| 負債資本合計 | 89,137千円 |
| 資本合計 | -1,964千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |