Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 修正医業収益(営業収益) | 349,130千円 |
| 償却資産のうち機械備品の帳簿減価 | 193,931千円 |
| 入院収益 | 247,905千円 |
| 医業収益(営業収益)① | 349,130千円 |
| 医業収益(営業収益)② | 349,130千円 |
| 医業費用 | 576,048千円 |
| 外来収益 | 64,954千円 |
| 年度末病床数(合計) | 60千円 |
| 年延入院患者数 | 15,645千円 |
| 年延入院患者者数 | 15,645千円 |
| 年延外来患者者数 | 9,476千円 |
| 年延病床数 | 21,960千円 |
| 当年度未処理欠損金(当期未処理損失) | 793,607千円 |
| 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿減価 | 1,375,141千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額 | 873,878千円 |
| 材料費 | 44,859千円 |
| 機械備品減価償却累計額 | 125,525千円 |
| 経常収益 | 577,223千円 |
| 経常費用 | 607,857千円 |
| 職員給与費 | 266,855千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 48千円 |
| 下水道使用料 | 74,193千円 |
| 企業債現在高 | 316,165千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 償却資産 | 3,472,712千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 年間有収水量 | 303,085千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 0千円 |
| 汚水処理水量 | 450,603千円 |
| 汚水処理費 | 45,463千円 |
| 流動負債 | 110,546千円 |
| 流動資産 | 128,042千円 |
| 減価償却累計額 | 140,065千円 |
| 特別利益 | 15,948千円 |
| 特別損失 | 1,622千円 |
| 現在処理区域内人口 | 2,619千円 |
| 現在処理区域面積 | 295千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 0千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 2,528千円 |
| 総収益 | 280,663千円 |
| 総費用 | 197,499千円 |
| 繰延収益 | 1,554,067千円 |
| 行政区域内人口 | 2,649千円 |
| 負債資本合計 | 3,569,167千円 |
| 資本合計 | 1,657,164千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 48千円 |
| 下水道使用料 | 74,193千円 |
| 企業債現在高 | 316,165千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 償却資産 | 3,472,712千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 74,193千円 |
| 年間有収水量 | 303,085千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 0千円 |
| 汚水処理水量 | 450,603千円 |
| 汚水処理費 | 45,463千円 |
| 流動負債 | 110,546千円 |
| 流動資産 | 128,042千円 |
| 減価償却累計額 | 140,065千円 |
| 特別利益 | 15,948千円 |
| 特別損失 | 1,622千円 |
| 現在処理区域内人口 | 2,619千円 |
| 現在処理区域面積 | 295千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 0千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 2,528千円 |
| 総収益 | 280,663千円 |
| 総費用 | 197,499千円 |
| 繰延収益 | 1,554,067千円 |
| 行政区域内人口 | 2,649千円 |
| 負債資本合計 | 3,569,167千円 |
| 資本合計 | 1,657,164千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |