Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 下水管布設延長 | 0千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 4,182千円 |
| 地方債償還金 | 10,105千円 |
| 地方債現在高 | 193,753千円 |
| 地方債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 年間有収水量 | 81,103千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 料金収入 | 4,182千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 0千円 |
| 汚水処理水量 | 81,103千円 |
| 汚水処理費 | 24,078千円 |
| 現在処理区域内人口 | 426千円 |
| 現在処理区域面積 | 1千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 222千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 426千円 |
| 総収益 | 4,182千円 |
| 総費用 | 13,973千円 |
| 行政区域内人口 | 3,411千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 企業債現在高 | 587,010千円 |
| 償却資産 | 2,560,806千円 |
| 受託工事収益 | 889千円 |
| 営業収益 | 80,562千円 |
| 導水管延長 | 0千円 |
| 年間総有収水量 | 276千円 |
| 年間総配水量 | 369千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 1千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 1千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 33千円 |
| 流動負債 | 14,800千円 |
| 流動資産 | 673,100千円 |
| 減価償却累計額 | 1,430,234千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 3,298千円 |
| 給水区域面積 | 9,700千円 |
| 給水収益 | 79,209千円 |
| 総収益 | 96,466千円 |
| 総費用 | 100,968千円 |
| 繰延収益 | 246,287千円 |
| 行政区域内人口 | 3,411千円 |
| 負債資本合計 | 1,807,539千円 |
| 費用合計 | 100,121千円 |
| 資本合計 | 973,036千円 |
| 送水管延長 | 8千円 |
| 配水管延長 | 60千円 |
| 配水能力 | 3,770千円 |
| 長期前受金戻入 | 14,948千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 企業債現在高 | 587,010千円 |
| 償却資産 | 2,560,806千円 |
| 受託工事収益 | 889千円 |
| 営業収益 | 80,562千円 |
| 導水管延長 | 0千円 |
| 年間総有収水量 | 276千円 |
| 年間総配水量 | 369千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 1千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 1千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 33千円 |
| 流動負債 | 14,800千円 |
| 流動資産 | 673,100千円 |
| 減価償却累計額 | 1,430,234千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 3,298千円 |
| 給水区域面積 | 9,700千円 |
| 給水収益 | 79,209千円 |
| 総収益 | 96,466千円 |
| 総費用 | 100,968千円 |
| 繰延収益 | 246,287千円 |
| 行政区域内人口 | 3,411千円 |
| 負債資本合計 | 1,807,539千円 |
| 費用合計 | 100,121千円 |
| 資本合計 | 973,036千円 |
| 送水管延長 | 8千円 |
| 配水管延長 | 60千円 |
| 配水能力 | 3,770千円 |
| 長期前受金戻入 | 14,948千円 |