Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 修正医業収益(営業収益) | 381,175千円 |
| 償却資産のうち機械備品の帳簿減価 | 472,858千円 |
| 入院収益 | 120,188千円 |
| 医業収益(営業収益)① | 407,081千円 |
| 医業収益(営業収益)② | 407,081千円 |
| 医業費用 | 706,501千円 |
| 外来収益 | 233,183千円 |
| 年度末病床数(合計) | 40千円 |
| 年延入院患者数 | 7,735千円 |
| 年延入院患者者数 | 7,735千円 |
| 年延外来患者者数 | 20,485千円 |
| 年延病床数 | 14,640千円 |
| 当年度未処理欠損金(当期未処理損失) | 674,557千円 |
| 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿減価 | 1,415,081千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額 | 1,026,430千円 |
| 材料費 | 133,907千円 |
| 機械備品減価償却累計額 | 319,151千円 |
| 経常収益 | 737,413千円 |
| 経常費用 | 732,253千円 |
| 職員給与費 | 369,884千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 下水管布設延長 | 7千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 9,480千円 |
| 地方債償還金 | 10,465千円 |
| 地方債現在高 | 100,971千円 |
| 地方債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 年間有収水量 | 77,964千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 供給単価 | 193千円 |
| 地方債償還金 | 26,871千円 |
| 地方債現在高 | 523,353千円 |
| 導水管延長 | 2,012千円 |
| 年間総有収水量 | 199,847千円 |
| 年間総配水量 | 284,505千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 項目 | |
|---|---|
| 下水管布設延長 | 7千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 9,480千円 |
| 地方債償還金 | 10,465千円 |
| 地方債現在高 | 100,971千円 |
| 地方債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 年間有収水量 | 77,964千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 料金収入 | 9,480千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 515千円 |
| 汚水処理水量 | 82,270千円 |
| 汚水処理費 | 25,765千円 |
| 現在処理区域内人口 | 686千円 |
| 現在処理区域面積 | 61千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 225千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 675千円 |
| 総収益 | 34,077千円 |
| 総費用 | 26,539千円 |
| 行政区域内人口 | 2,207千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 料金収入 | 9,480千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 515千円 |
| 汚水処理水量 | 82,270千円 |
| 汚水処理費 | 25,765千円 |
| 現在処理区域内人口 | 686千円 |
| 現在処理区域面積 | 61千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 225千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 675千円 |
| 総収益 | 34,077千円 |
| 総費用 | 26,539千円 |
| 行政区域内人口 | 2,207千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 料金収入 | 38,655千円 |
| 現在給水人口 | 1,674千円 |
| 給水区域面積 | 889千円 |
| 給水原価 | 346千円 |
| 総収益 | 67,642千円 |
| 総費用 | 42,277千円 |
| 行政区域内人口 | 2,207千円 |
| 送水管延長 | 625千円 |
| 配水管延長 | 36,367千円 |
| 配水能力 | 1,270千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 供給単価 | 193千円 |
| 地方債償還金 | 26,871千円 |
| 地方債現在高 | 523,353千円 |
| 導水管延長 | 2,012千円 |
| 年間総有収水量 | 199,847千円 |
| 年間総配水量 | 284,505千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 料金収入 | 38,655千円 |
| 現在給水人口 | 1,674千円 |
| 給水区域面積 | 889千円 |
| 給水原価 | 346千円 |
| 総収益 | 67,642千円 |
| 総費用 | 42,277千円 |
| 行政区域内人口 | 2,207千円 |
| 送水管延長 | 625千円 |
| 配水管延長 | 36,367千円 |
| 配水能力 | 1,270千円 |