Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| その他資金に係る繰上償還分 | 0千円 |
| 一般会計負担額 | 0千円 |
| 他会計繰入金 | 0千円 |
| 企業債残高(ごみ発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(ごみ発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(太陽光発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(水力発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(風力発電) | 0千円 |
| 企業債残高(太陽光発電) | 0千円 |
| 企業債残高(水力発電) | 0千円 |
| 企業債残高(風力発電) | 0千円 |
| 修繕費 | 0千円 |
| 修繕費(ごみ発電) | 0千円 |
| 修繕費(太陽光発電) | 0千円 |
| 修繕費(水力発電) | 0千円 |
| 修繕費(風力発電) | 0千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 受託工事費 | 0千円 |
| 営業収益 | 11,350千円 |
| 営業費用 | 27,481千円 |
| 営業費用(ごみ発電) | 0千円 |
| 営業費用(太陽光発電) | 0千円 |
| 営業費用(水力発電) | 0千円 |
| 営業費用(風力発電) | 27,481千円 |
| 地方債償還金 | 0千円 |
| 地方債現在高 | 0千円 |
| 地方公共団体金融機構資金分に係る繰上償還分 | 0千円 |
| 年間発電電力量KWh | 694,000千円 |
| 年間発電電力量(ごみ発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(太陽光発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(水力発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(自家用(料金収入)) | 0千円 |
| 年間発電電力量(自家用(自家用)) | 0千円 |
| 年間発電電力量(計) | 694千円 |
| 年間発電電力量(風力発電)KWh | 694,000千円 |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP) | 10,269千円 |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(ごみ発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(太陽光発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(水力発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(風力発電) | 10,269千円 |
| 年間電灯電力料収入(計) | 10,306千円 |
| 年間電灯電力料収入(計)(ごみ発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(計)(太陽光発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(計)(水力発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(計)(風力発電) | 10,306千円 |
| 支払利息 | 0千円 |
| 政府資金に係る繰上償還金分 | 0千円 |
| 料金収入 | 11,336千円 |
| 料金収入(ごみ発電) | 0千円 |
| 料金収入(太陽光発電) | 0千円 |
| 料金収入(水力発電) | 0千円 |
| 料金収入(風力発電) | 11,336千円 |
| 最大出力kW | 1,200千円 |
| 最大出力(ごみ発電) | 0千円 |
| 最大出力(太陽光発電) | 0千円 |
| 最大出力(水力発電) | 0千円 |
| 最大出力(風力発電) | 1,200千円 |
| 総収益 | 20,646千円 |
| 総費用 | 27,481千円 |
| 職員給与費 | 0千円 |
| 職員給与費(ごみ発電) | 0千円 |
| 職員給与費(太陽光発電) | 0千円 |
| 職員給与費(水力発電) | 0千円 |
| 職員給与費(風力発電) | 0千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 修正医業収益(営業収益) | 619,546千円 |
| 償却資産のうち機械備品の帳簿減価 | 689,729千円 |
| 入院収益 | 269,565千円 |
| 医業収益(営業収益)① | 680,823千円 |
| 医業収益(営業収益)② | 680,823千円 |
| 医業費用 | 1,058,987千円 |
| 外来収益 | 310,196千円 |
| 年度末病床数(合計) |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 下水管布設延長 | 3千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 1,227千円 |
| 地方債償還金 | 645千円 |
| 地方債現在高 | 43,908千円 |
| 地方債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 年間有収水量 | 5,173千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 供給単価 | 175千円 |
| 地方債償還金 | 136,219千円 |
| 地方債現在高 | 833,689千円 |
| 導水管延長 | 23,495千円 |
| 年間総有収水量 | 766,814千円 |
| 年間総配水量 | 1,081,806千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 項目 | |
|---|---|
| その他資金に係る繰上償還分 | 0千円 |
| 一般会計負担額 | 0千円 |
| 他会計繰入金 | 0千円 |
| 企業債残高(ごみ発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(ごみ発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(太陽光発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(水力発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(風力発電) | 0千円 |
| 企業債残高(太陽光発電) | 0千円 |
| 企業債残高(水力発電) | 0千円 |
| 企業債残高(風力発電) | 0千円 |
| 修繕費 | 0千円 |
| 修繕費(ごみ発電) | 0千円 |
| 修繕費(太陽光発電) | 0千円 |
| 修繕費(水力発電) | 0千円 |
| 修繕費(風力発電) | 0千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 受託工事費 | 0千円 |
| 営業収益 | 11,350千円 |
| 営業費用 | 27,481千円 |
| 営業費用(ごみ発電) | 0千円 |
| 営業費用(太陽光発電) | 0千円 |
| 営業費用(水力発電) | 0千円 |
| 営業費用(風力発電) | 27,481千円 |
| 地方債償還金 | 0千円 |
| 地方債現在高 | 0千円 |
| 地方公共団体金融機構資金分に係る繰上償還分 | 0千円 |
| 年間発電電力量KWh | 694,000千円 |
| 年間発電電力量(ごみ発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(太陽光発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(水力発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(自家用(料金収入)) | |
| 年間発電電力量(自家用(自家用)) | |
| 年間発電電力量(計) | |
| 年間発電電力量(風力発電)KWh | |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP) | |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(ごみ発電) | |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(太陽光発電) | |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(水力発電) | |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(風力発電) | |
| 年間電灯電力料収入(計) | |
| 年間電灯電力料収入(計)(ごみ発電) | |
| 年間電灯電力料収入(計)(太陽光発電) | |
| 年間電灯電力料収入(計)(水力発電) | |
| 年間電灯電力料収入(計)(風力発電) | |
| 支払利息 | |
| 政府資金に係る繰上償還金分 | |
| 料金収入 | |
| 料金収入(ごみ発電) | |
| 料金収入(太陽光発電) | |
| 料金収入(水力発電) | |
| 料金収入(風力発電) | |
| 最大出力kW | |
| 最大出力(ごみ発電) | |
| 最大出力(太陽光発電) | |
| 最大出力(水力発電) | |
| 最大出力(風力発電) | |
| 総収益 | |
| 総費用 | |
| 職員給与費 | |
| 職員給与費(ごみ発電) | |
| 職員給与費(太陽光発電) | |
| 職員給与費(水力発電) | |
| 職員給与費(風力発電) |
| 項目 | |
|---|---|
| 修正医業収益(営業収益) | 619,546千円 |
| 償却資産のうち機械備品の帳簿減価 | 689,729千円 |
| 入院収益 | 269,565千円 |
| 医業収益(営業収益)① | 680,823千円 |
| 医業収益(営業収益)② | 680,823千円 |
| 医業費用 | 1,058,987千円 |
| 外来収益 | 310,196千円 |
| 年度末病床数(合計) | 60千円 |
| 年延入院患者数 | 7,756千円 |
| 年延入院患者者数 | 7,756千円 |
| 年延外来患者者数 | 35,728千円 |
| 年延病床数 | 21,960千円 |
| 当年度未処理欠損金(当期未処理損失) | 0千円 |
| 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿減価 | 2,443,263千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額 | 1,721,455千円 |
| 材料費 | 100,604千円 |
| 機械備品減価償却累計額 | 527,269千円 |
| 経常収益 | 1,101,273千円 |
| 経常費用 | 1,061,606千円 |
| 職員給与費 | 637,326千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 下水管布設延長 | 3千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 1,227千円 |
| 地方債償還金 | 645千円 |
| 地方債現在高 | 43,908千円 |
| 地方債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 年間有収水量 | 5,173千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 料金収入 | 1,227千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 92千円 |
| 汚水処理水量 | 5,173千円 |
| 汚水処理費 | 4,172千円 |
| 現在処理区域内人口 | 66千円 |
| 現在処理区域面積 | 3千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 14千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 39千円 |
| 総収益 | 7,524千円 |
| 総費用 | 5,235千円 |
| 行政区域内人口 | 6,845千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 年延入院患者数 | 7,756千円 |
| 年延入院患者者数 | 7,756千円 |
| 年延外来患者者数 | 35,728千円 |
| 年延病床数 | 21,960千円 |
| 当年度未処理欠損金(当期未処理損失) | 0千円 |
| 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿減価 | 2,443,263千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額 | 1,721,455千円 |
| 材料費 | 100,604千円 |
| 機械備品減価償却累計額 | 527,269千円 |
| 経常収益 | 1,101,273千円 |
| 経常費用 | 1,061,606千円 |
| 職員給与費 | 637,326千円 |
| 料金収入 | 1,227千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 92千円 |
| 汚水処理水量 | 5,173千円 |
| 汚水処理費 | 4,172千円 |
| 現在処理区域内人口 | 66千円 |
| 現在処理区域面積 | 3千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 14千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 39千円 |
| 総収益 | 7,524千円 |
| 総費用 | 5,235千円 |
| 行政区域内人口 | 6,845千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 料金収入 | 133,845千円 |
| 現在給水人口 | 6,463千円 |
| 給水区域面積 | 5,903千円 |
| 給水原価 | 486千円 |
| 総収益 | 309,006千円 |
| 総費用 | 236,221千円 |
| 行政区域内人口 | 6,560千円 |
| 送水管延長 | 19,877千円 |
| 配水管延長 | 192,260千円 |
| 配水能力 | 5,504千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 供給単価 | 175千円 |
| 地方債償還金 | 136,219千円 |
| 地方債現在高 | 833,689千円 |
| 導水管延長 | 23,495千円 |
| 年間総有収水量 | 766,814千円 |
| 年間総配水量 | 1,081,806千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 料金収入 | 133,845千円 |
| 現在給水人口 | 6,463千円 |
| 給水区域面積 | 5,903千円 |
| 給水原価 | 486千円 |
| 総収益 | 309,006千円 |
| 総費用 | 236,221千円 |
| 行政区域内人口 | 6,560千円 |
| 送水管延長 | 19,877千円 |
| 配水管延長 | 192,260千円 |
| 配水能力 | 5,504千円 |