Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 一般会計負担額 | 0千円 |
| 企業債残高(ごみ発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(ごみ発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(太陽光発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(水力発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(風力発電) | 0千円 |
| 企業債残高(太陽光発電) | 0千円 |
| 企業債残高(水力発電) | 0千円 |
| 企業債残高(風力発電) | 1,630,060千円 |
| 企業債現在高 | 1,630,060千円 |
| 修繕費 | 0千円 |
| 修繕費(ごみ発電) | 0千円 |
| 修繕費(太陽光発電) | 0千円 |
| 修繕費(水力発電) | 0千円 |
| 修繕費(風力発電) | 0千円 |
| 償却資産 | 6,500,291千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 受託工事費 | 0千円 |
| 営業収益 | 638,301千円 |
| 営業外収益 | 98,724千円 |
| 営業外費用 | 2,767千円 |
| 営業費用 | 475,237千円 |
| 営業費用(ごみ発電) | 0千円 |
| 営業費用(太陽光発電) | 0千円 |
| 営業費用(水力発電) | 0千円 |
| 営業費用(風力発電) | 475,237千円 |
| 年間発電電力量KWh | 29,189,000千円 |
| 年間発電電力量(ごみ発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(太陽光発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(水力発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(自家用(料金収入)) | 0千円 |
| 年間発電電力量(自家用(自家用)) | 0千円 |
| 年間発電電力量(計) | 29,189千円 |
| 年間発電電力量(風力発電)KWh | 29,189,000千円 |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP) | 638,301千円 |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(ごみ発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(太陽光発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(水力発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(風力発電) | 638,301千円 |
| 年間電灯電力料収入(ごみ発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(太陽光発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(水力発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(計) | 638,301千円 |
| 年間電灯電力料収入(風力発電) | 638,301千円 |
| 支払利息 | 2,767千円 |
| 最大出力kW | 15,730千円 |
| 最大出力(ごみ発電) | 0千円 |
| 最大出力(太陽光発電) | 0千円 |
| 最大出力(水力発電) | 0千円 |
| 最大出力(風力発電) | 15,730千円 |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(ごみ発電) | 0千円 |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(太陽光発電) | 0千円 |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(水力発電) | 0千円 |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(風力発電) | 6,500,291千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額(ごみ発電) | 0千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額(太陽光発電) | 0千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額(水力発電) | 0千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額(風力発電) | 3,673,226千円 |
| 材料及び不要品売却原価 | 0千円 |
| 流動負債 | 364,322千円 |
| 流動資産 | 985,338千円 |
| 減価償却累計額(△) | 3,673,226千円 |
| 減価償却費 | 296,404千円 |
| 純利益 | 259,021千円 |
| 経常費用 | 478,004千円 |
| 繰延収益 | 463,905千円 |
| 職員給与費 | 11,441千円 |
| 職員給与費(ごみ発電) | 0千円 |
| 職員給与費(太陽光発電) | 0千円 |
| 職員給与費(水力発電) | 0千円 |
| 職員給与費(風力発電) | 11,441千円 |
| 負債・資本合計 | 4,129,895千円 |
| 資本合計 | 1,932,635千円 |
| 長期前受金戻入 | 73,607千円 |
| 附帯事業費 | 0千円 |
| 電力料 | 638,301千円 |
| 電気収益(ごみ発電) | 0千円 |
| 電気収益(太陽光発電) | 0千円 |
| 電気収益(水力発電) | 0千円 |
| 電気収益(風力発電) | 638,301千円 |
| 電灯料 | 0千円 |
| 電灯料(ごみ発電) | 0千円 |
| 電灯料(太陽光発電) | 0千円 |
| 電灯料(水力発電) | 0千円 |
| 電灯料(風力発電) | 0千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 0千円 |
| 下水道使用料 | 6,266千円 |
| 企業債現在高 | 84,294千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 償却資産 | 332,952千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 企業債現在高 | 240,625千円 |
| 償却資産 | 2,339,573千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 43,086千円 |
| 導水管延長 | 11千円 |
| 年間総有収水量 | 327千円 |
| 年間総配水量 | 667千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 項目 | |
|---|---|
| 一般会計負担額 | 0千円 |
| 企業債残高(ごみ発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(ごみ発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(太陽光発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(水力発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(風力発電) | 0千円 |
| 企業債残高(太陽光発電) | 0千円 |
| 企業債残高(水力発電) | 0千円 |
| 企業債残高(風力発電) | 1,630,060千円 |
| 企業債現在高 | 1,630,060千円 |
| 修繕費 | 0千円 |
| 修繕費(ごみ発電) | 0千円 |
| 修繕費(太陽光発電) | 0千円 |
| 修繕費(水力発電) | 0千円 |
| 修繕費(風力発電) | 0千円 |
| 償却資産 | 6,500,291千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 受託工事費 | 0千円 |
| 営業収益 | 638,301千円 |
| 営業外収益 | 98,724千円 |
| 営業外費用 | 2,767千円 |
| 営業費用 | 475,237千円 |
| 営業費用(ごみ発電) | 0千円 |
| 営業費用(太陽光発電) | 0千円 |
| 営業費用(水力発電) | 0千円 |
| 営業費用(風力発電) | 475,237千円 |
| 年間発電電力量KWh | 29,189,000千円 |
| 年間発電電力量(ごみ発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(太陽光発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(水力発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(自家用(料金収入)) | 0千円 |
| 年間発電電力量(自家用(自家用)) | |
| 年間発電電力量(計) | |
| 年間発電電力量(風力発電)KWh | |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP) | |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(ごみ発電) | |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(太陽光発電) | |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(水力発電) | |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(風力発電) | |
| 年間電灯電力料収入(ごみ発電) | |
| 年間電灯電力料収入(太陽光発電) | |
| 年間電灯電力料収入(水力発電) | |
| 年間電灯電力料収入(計) | |
| 年間電灯電力料収入(風力発電) | |
| 支払利息 | |
| 最大出力kW | |
| 最大出力(ごみ発電) | |
| 最大出力(太陽光発電) | |
| 最大出力(水力発電) | |
| 最大出力(風力発電) | |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(ごみ発電) | |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(太陽光発電) | |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(水力発電) | |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(風力発電) | |
| 有形固定資産減価償却累計額(ごみ発電) | |
| 有形固定資産減価償却累計額(太陽光発電) | |
| 有形固定資産減価償却累計額(水力発電) | |
| 有形固定資産減価償却累計額(風力発電) | |
| 材料及び不要品売却原価 | |
| 流動負債 | |
| 流動資産 | |
| 減価償却累計額(△) | |
| 減価償却費 | |
| 純利益 | |
| 経常費用 | |
| 繰延収益 | |
| 職員給与費 | |
| 職員給与費(ごみ発電) | |
| 職員給与費(太陽光発電) | |
| 職員給与費(水力発電) | |
| 職員給与費(風力発電) | |
| 負債・資本合計 | |
| 資本合計 | |
| 長期前受金戻入 | |
| 附帯事業費 | |
| 電力料 | |
| 電気収益(ごみ発電) | |
| 電気収益(太陽光発電) | |
| 電気収益(水力発電) | |
| 電気収益(風力発電) | |
| 電灯料 | |
| 電灯料(ごみ発電) | |
| 電灯料(太陽光発電) | |
| 電灯料(水力発電) | |
| 電灯料(風力発電) |
| 項目 | |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 0千円 |
| 下水道使用料 | 6,266千円 |
| 企業債現在高 | 84,294千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 償却資産 | 332,952千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 6,266千円 |
| 年間有収水量 | 29,561千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 16,284千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 68千円 |
| 汚水処理水量 | 29,561千円 |
| 汚水処理費 | 25,907千円 |
| 流動負債 | 19,152千円 |
| 流動資産 | -6,071千円 |
| 減価償却累計額 | 138,365千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 476千円 |
| 現在処理区域内人口 | 925千円 |
| 現在処理区域面積 | 6千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 81千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 777千円 |
| 総収益 | 27,783千円 |
| 総費用 | 33,563千円 |
| 繰延収益 | 117,199千円 |
| 行政区域内人口 | 2,620千円 |
| 負債資本合計 | 188,516千円 |
| 資本合計 | -24,257千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 年間有収水量 | 29,561千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 16,284千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 68千円 |
| 汚水処理水量 | 29,561千円 |
| 汚水処理費 | 25,907千円 |
| 流動負債 | 19,152千円 |
| 流動資産 | -6,071千円 |
| 減価償却累計額 | 138,365千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 476千円 |
| 現在処理区域内人口 | 925千円 |
| 現在処理区域面積 | 6千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 81千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 777千円 |
| 総収益 | 27,783千円 |
| 総費用 | 33,563千円 |
| 繰延収益 | 117,199千円 |
| 行政区域内人口 | 2,620千円 |
| 負債資本合計 | 188,516千円 |
| 資本合計 | -24,257千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 0千円 |
| 流動負債 | 34,772千円 |
| 流動資産 | 21,061千円 |
| 減価償却累計額 | 1,567,656千円 |
| 特別利益 | 950千円 |
| 特別損失 | 110千円 |
| 現在給水人口 | 2,617千円 |
| 給水区域面積 | 904千円 |
| 給水収益 | 43,073千円 |
| 総収益 | 115,013千円 |
| 総費用 | 108,266千円 |
| 繰延収益 | 388,226千円 |
| 行政区域内人口 | 2,620千円 |
| 負債資本合計 | 792,978千円 |
| 費用合計 | 108,156千円 |
| 資本合計 | 161,817千円 |
| 送水管延長 | 7千円 |
| 配水管延長 | 55千円 |
| 配水能力 | 2,110千円 |
| 長期前受金戻入 | 21,061千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 企業債現在高 | 240,625千円 |
| 償却資産 | 2,339,573千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 43,086千円 |
| 導水管延長 | 11千円 |
| 年間総有収水量 | 327千円 |
| 年間総配水量 | 667千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 0千円 |
| 流動負債 | 34,772千円 |
| 流動資産 | 21,061千円 |
| 減価償却累計額 | 1,567,656千円 |
| 特別利益 | 950千円 |
| 特別損失 | 110千円 |
| 現在給水人口 | 2,617千円 |
| 給水区域面積 | 904千円 |
| 給水収益 | 43,073千円 |
| 総収益 | 115,013千円 |
| 総費用 | 108,266千円 |
| 繰延収益 | 388,226千円 |
| 行政区域内人口 | 2,620千円 |
| 負債資本合計 | 792,978千円 |
| 費用合計 | 108,156千円 |
| 資本合計 | 161,817千円 |
| 送水管延長 | 7千円 |
| 配水管延長 | 55千円 |
| 配水能力 | 2,110千円 |
| 長期前受金戻入 | 21,061千円 |