Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 64千円 |
| 下水道使用料 | 47,530千円 |
| 企業債現在高 | 864,201千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 386,866千円 |
| 償却資産 | 3,090,514千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 48,048千円 |
| 年間有収水量 | 242,336千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 4,010千円 |
| 汚水処理水量 | 253,837千円 |
| 汚水処理費 | 131,972千円 |
| 流動負債 | 137,093千円 |
| 流動資産 | 62,009千円 |
| 減価償却累計額 | 97,079千円 |
| 特別利益 | 38千円 |
| 特別損失 | 1,593千円 |
| 現在処理区域内人口 | 2,835千円 |
| 現在処理区域面積 | 199千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 695千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 2,428千円 |
| 総収益 | 166,680千円 |
| 総費用 | 161,454千円 |
| 繰延収益 | 1,464,453千円 |
| 行政区域内人口 | 5,378千円 |
| 負債資本合計 | 3,155,490千円 |
| 資本合計 | 775,916千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 企業債現在高 | 1,418,733千円 |
| 償却資産 | 2,840,296千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 96,713千円 |
| 導水管延長 | 16千円 |
| 年間総有収水量 | 490千円 |
| 年間総配水量 | 736千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 0千円 |
| 流動負債 | 352,356千円 |
| 流動資産 | 305,706千円 |
| 減価償却累計額 | 109,689千円 |
| 特別利益 | 1,004千円 |
| 特別損失 | 968千円 |
| 現在給水人口 | 4,804千円 |
| 給水区域面積 | 7,460千円 |
| 給水収益 | 96,613千円 |
| 総収益 | 199,056千円 |
| 総費用 | 190,914千円 |
| 繰延収益 | 1,402,298千円 |
| 行政区域内人口 | 5,361千円 |
| 負債資本合計 | 3,209,068千円 |
| 費用合計 | 189,946千円 |
| 資本合計 | 132,291千円 |
| 送水管延長 | 0千円 |
| 配水管延長 | 115千円 |
| 配水能力 | 2,460千円 |
| 長期前受金戻入 | 66,372千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 企業債現在高 | 1,418,733千円 |
| 償却資産 | 2,840,296千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 96,713千円 |
| 導水管延長 | 16千円 |
| 年間総有収水量 | 490千円 |
| 年間総配水量 | 736千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 0千円 |
| 流動負債 | 352,356千円 |
| 流動資産 | 305,706千円 |
| 減価償却累計額 | 109,689千円 |
| 特別利益 | 1,004千円 |
| 特別損失 | 968千円 |
| 現在給水人口 | 4,804千円 |
| 給水区域面積 | 7,460千円 |
| 給水収益 | 96,613千円 |
| 総収益 | 199,056千円 |
| 総費用 | 190,914千円 |
| 繰延収益 | 1,402,298千円 |
| 行政区域内人口 | 5,361千円 |
| 負債資本合計 | 3,209,068千円 |
| 費用合計 | 189,946千円 |
| 資本合計 | 132,291千円 |
| 送水管延長 | 0千円 |
| 配水管延長 | 115千円 |
| 配水能力 | 2,460千円 |
| 長期前受金戻入 | 66,372千円 |