Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 下水管布設延長 | 47千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 65,021千円 |
| 地方債償還金 | 93,359千円 |
| 地方債現在高 | 787,994千円 |
| 地方債現在高のうち一般会計負担分 | 417,637千円 |
| 年間有収水量 | 264,526千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 料金収入 | 64,878千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 1,609千円 |
| 汚水処理水量 | 322,998千円 |
| 汚水処理費 | 110,277千円 |
| 現在処理区域内人口 | 2,949千円 |
| 現在処理区域面積 | 316千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 885千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 2,602千円 |
| 総収益 | 145,849千円 |
| 総費用 | 115,456千円 |
| 行政区域内人口 | 4,626千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 企業債現在高 | 1,773,862千円 |
| 償却資産 | 9,223,411千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 175,615千円 |
| 導水管延長 | 0千円 |
| 年間総有収水量 | 436千円 |
| 年間総配水量 | 695千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 42千円 |
| 流動負債 | 210,517千円 |
| 流動資産 | 369,589千円 |
| 減価償却累計額 | 4,448,378千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 4,587千円 |
| 給水区域面積 | 6,972千円 |
| 給水収益 | 172,457千円 |
| 総収益 | 493,437千円 |
| 総費用 | 487,803千円 |
| 繰延収益 | 1,557,212千円 |
| 行政区域内人口 | 4,626千円 |
| 負債資本合計 | 5,235,526千円 |
| 費用合計 | 487,803千円 |
| 資本合計 | 1,881,360千円 |
| 送水管延長 | 26千円 |
| 配水管延長 | 181千円 |
| 配水能力 | 3,500千円 |
| 長期前受金戻入 | 63,869千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 企業債現在高 | 1,773,862千円 |
| 償却資産 | 9,223,411千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 175,615千円 |
| 導水管延長 | 0千円 |
| 年間総有収水量 | 436千円 |
| 年間総配水量 | 695千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 42千円 |
| 流動負債 | 210,517千円 |
| 流動資産 | 369,589千円 |
| 減価償却累計額 | 4,448,378千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 4,587千円 |
| 給水区域面積 | 6,972千円 |
| 給水収益 | 172,457千円 |
| 総収益 | 493,437千円 |
| 総費用 | 487,803千円 |
| 繰延収益 | 1,557,212千円 |
| 行政区域内人口 | 4,626千円 |
| 負債資本合計 | 5,235,526千円 |
| 費用合計 | 487,803千円 |
| 資本合計 | 1,881,360千円 |
| 送水管延長 | 26千円 |
| 配水管延長 | 181千円 |
| 配水能力 | 3,500千円 |
| 長期前受金戻入 | 63,869千円 |