Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 0千円 |
| 下水道使用料 | 15,420千円 |
| 企業債現在高 | 63,484千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 18,088千円 |
| 償却資産 | 281,851千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 15,420千円 |
| 年間有収水量 | 68,086千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 181千円 |
| 汚水処理水量 | 68,086千円 |
| 汚水処理費 | 34,626千円 |
| 流動負債 | 5,740千円 |
| 流動資産 | 35,519千円 |
| 減価償却累計額 | 121,880千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在処理区域内人口 | 1,781千円 |
| 現在処理区域面積 | 19,705千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 181千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 992千円 |
| 総収益 | 47,297千円 |
| 総費用 | 48,533千円 |
| 繰延収益 | 99,715千円 |
| 行政区域内人口 | 10,776千円 |
| 負債資本合計 | 195,490千円 |
| 資本合計 | 28,301千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 企業債現在高 | 1,790,019千円 |
| 償却資産 | 8,910,122千円 |
| 受託工事収益 | 2,447千円 |
| 営業収益 | 310,958千円 |
| 導水管延長 | 17千円 |
| 年間総有収水量 | 1,123千円 |
| 年間総配水量 | 1,365千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 4千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 10千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 44千円 |
| 流動負債 | 129,496千円 |
| 流動資産 | 454,725千円 |
| 減価償却累計額 | 4,483,790千円 |
| 特別利益 | 244,061千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 10,741千円 |
| 給水区域面積 | 8,768千円 |
| 給水収益 | 307,323千円 |
| 総収益 | 582,498千円 |
| 総費用 | 329,946千円 |
| 繰延収益 | 1,306,427千円 |
| 行政区域内人口 | 10,776千円 |
| 負債資本合計 | 4,922,723千円 |
| 費用合計 | 320,936千円 |
| 資本合計 | 1,778,532千円 |
| 送水管延長 | 3千円 |
| 配水管延長 | 208千円 |
| 配水能力 | 9,800千円 |
| 長期前受金戻入 | 26,146千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 企業債現在高 | 1,790,019千円 |
| 償却資産 | 8,910,122千円 |
| 受託工事収益 | 2,447千円 |
| 営業収益 | 310,958千円 |
| 導水管延長 | 17千円 |
| 年間総有収水量 | 1,123千円 |
| 年間総配水量 | 1,365千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 4千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 10千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 44千円 |
| 流動負債 | 129,496千円 |
| 流動資産 | 454,725千円 |
| 減価償却累計額 | 4,483,790千円 |
| 特別利益 | 244,061千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 10,741千円 |
| 給水区域面積 | 8,768千円 |
| 給水収益 | 307,323千円 |
| 総収益 | 582,498千円 |
| 総費用 | 329,946千円 |
| 繰延収益 | 1,306,427千円 |
| 行政区域内人口 | 10,776千円 |
| 負債資本合計 | 4,922,723千円 |
| 費用合計 | 320,936千円 |
| 資本合計 | 1,778,532千円 |
| 送水管延長 | 3千円 |
| 配水管延長 | 208千円 |
| 配水能力 | 9,800千円 |
| 長期前受金戻入 | 26,146千円 |