Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 下水管布設延長 | 14千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 36,675千円 |
| 地方債償還金 | 22,203千円 |
| 地方債現在高 | 439,698千円 |
| 地方債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 年間有収水量 | 143,610千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 料金収入 | 36,587千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 608千円 |
| 汚水処理水量 | 196,866千円 |
| 汚水処理費 | 57,920千円 |
| 現在処理区域内人口 | 1,691千円 |
| 現在処理区域面積 | 111千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 538千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 1,672千円 |
| 総収益 | 97,249千円 |
| 総費用 | 59,591千円 |
| 行政区域内人口 | 2,220千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 企業債現在高 | 75,856千円 |
| 償却資産 | 823,370千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 50,033千円 |
| 導水管延長 | 0千円 |
| 年間総有収水量 | 184千円 |
| 年間総配水量 | 266千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 93,403千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 35千円 |
| 流動負債 | 1,472千円 |
| 流動資産 | 123,697千円 |
| 減価償却累計額 | 550,298千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 2,189千円 |
| 給水区域面積 | 3,500千円 |
| 給水収益 | 49,089千円 |
| 総収益 | 58,847千円 |
| 総費用 | 69,081千円 |
| 繰延収益 | 101,124千円 |
| 行政区域内人口 | 2,220千円 |
| 負債資本合計 | 396,965千円 |
| 費用合計 | 69,081千円 |
| 資本合計 | 218,513千円 |
| 送水管延長 | 0千円 |
| 配水管延長 | 99千円 |
| 配水能力 | 1,333千円 |
| 長期前受金戻入 | 8,556千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 企業債現在高 | 75,856千円 |
| 償却資産 | 823,370千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 50,033千円 |
| 導水管延長 | 0千円 |
| 年間総有収水量 | 184千円 |
| 年間総配水量 | 266千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 93,403千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 35千円 |
| 流動負債 | 1,472千円 |
| 流動資産 | 123,697千円 |
| 減価償却累計額 | 550,298千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 2,189千円 |
| 給水区域面積 | 3,500千円 |
| 給水収益 | 49,089千円 |
| 総収益 | 58,847千円 |
| 総費用 | 69,081千円 |
| 繰延収益 | 101,124千円 |
| 行政区域内人口 | 2,220千円 |
| 負債資本合計 | 396,965千円 |
| 費用合計 | 69,081千円 |
| 資本合計 | 218,513千円 |
| 送水管延長 | 0千円 |
| 配水管延長 | 99千円 |
| 配水能力 | 1,333千円 |
| 長期前受金戻入 | 8,556千円 |