Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 0千円 |
| 下水道使用料 | 8,487千円 |
| 企業債現在高 | 59,838千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 償却資産 | 270,994千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 8,487千円 |
| 年間有収水量 | 35,456千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 105千円 |
| 汚水処理水量 | 35,456千円 |
| 汚水処理費 | 14,736千円 |
| 流動負債 | 14,540千円 |
| 流動資産 | 4,186千円 |
| 減価償却累計額 | 196,916千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在処理区域内人口 | 526千円 |
| 現在処理区域面積 | 2,200千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 97千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 526千円 |
| 総収益 | 24,236千円 |
| 総費用 | 24,236千円 |
| 繰延収益 | 6,633千円 |
| 行政区域内人口 | 1,624千円 |
| 負債資本合計 | 78,264千円 |
| 資本合計 | 7,608千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 企業債現在高 | 548,786千円 |
| 償却資産 | 1,283,735千円 |
| 受託工事収益 | 51千円 |
| 営業収益 | 43,720千円 |
| 導水管延長 | 3千円 |
| 年間総有収水量 | 157千円 |
| 年間総配水量 | 238千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 1千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 384,742千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 3千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 20千円 |
| 流動負債 | 24,082千円 |
| 流動資産 | 76,975千円 |
| 減価償却累計額 | 532,268千円 |
| 特別利益 | 14千円 |
| 特別損失 | 10,295千円 |
| 現在給水人口 | 1,579千円 |
| 給水区域面積 | 3,100千円 |
| 給水収益 | 43,508千円 |
| 総収益 | 55,780千円 |
| 総費用 | 95,192千円 |
| 繰延収益 | 213,238千円 |
| 行政区域内人口 | 1,624千円 |
| 負債資本合計 | 840,670千円 |
| 費用合計 | 82,767千円 |
| 資本合計 | 75,425千円 |
| 送水管延長 | 0千円 |
| 配水管延長 | 44千円 |
| 配水能力 | 1,300千円 |
| 長期前受金戻入 | 6,750千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 企業債現在高 | 548,786千円 |
| 償却資産 | 1,283,735千円 |
| 受託工事収益 | 51千円 |
| 営業収益 | 43,720千円 |
| 導水管延長 | 3千円 |
| 年間総有収水量 | 157千円 |
| 年間総配水量 | 238千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 1千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 384,742千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 3千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 20千円 |
| 流動負債 | 24,082千円 |
| 流動資産 | 76,975千円 |
| 減価償却累計額 | 532,268千円 |
| 特別利益 | 14千円 |
| 特別損失 | 10,295千円 |
| 現在給水人口 | 1,579千円 |
| 給水区域面積 | 3,100千円 |
| 給水収益 | 43,508千円 |
| 総収益 | 55,780千円 |
| 総費用 | 95,192千円 |
| 繰延収益 | 213,238千円 |
| 行政区域内人口 | 1,624千円 |
| 負債資本合計 | 840,670千円 |
| 費用合計 | 82,767千円 |
| 資本合計 | 75,425千円 |
| 送水管延長 | 0千円 |
| 配水管延長 | 44千円 |
| 配水能力 | 1,300千円 |
| 長期前受金戻入 | 6,750千円 |