Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 下水管布設延長 | 0千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 7,263千円 |
| 地方債償還金 | 8,149千円 |
| 地方債現在高 | 83,182千円 |
| 地方債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 年間有収水量 | 38,569千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 料金収入 | 7,263千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 0千円 |
| 汚水処理水量 | 38,569千円 |
| 汚水処理費 | 10,860千円 |
| 現在処理区域内人口 | 508千円 |
| 現在処理区域面積 | 1,100千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 105千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 508千円 |
| 総収益 | 23,516千円 |
| 総費用 | 23,516千円 |
| 行政区域内人口 | 2,801千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 企業債現在高 | 214,621千円 |
| 償却資産 | 2,078,782千円 |
| 受託工事収益 | 3,995千円 |
| 営業収益 | 79,241千円 |
| 導水管延長 | 0千円 |
| 年間総有収水量 | 255千円 |
| 年間総配水量 | 336千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 4,341千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 57千円 |
| 流動負債 | 10,869千円 |
| 流動資産 | 271,531千円 |
| 減価償却累計額 | 1,503,724千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 2,777千円 |
| 給水区域面積 | 2,801千円 |
| 給水収益 | 72,828千円 |
| 総収益 | 131,914千円 |
| 総費用 | 135,505千円 |
| 繰延収益 | 20,651千円 |
| 行政区域内人口 | 2,801千円 |
| 負債資本合計 | 851,349千円 |
| 費用合計 | 132,198千円 |
| 資本合計 | 608,493千円 |
| 送水管延長 | 0千円 |
| 配水管延長 | 163千円 |
| 配水能力 | 3,850千円 |
| 長期前受金戻入 | 1,337千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 企業債現在高 | 214,621千円 |
| 償却資産 | 2,078,782千円 |
| 受託工事収益 | 3,995千円 |
| 営業収益 | 79,241千円 |
| 導水管延長 | 0千円 |
| 年間総有収水量 | 255千円 |
| 年間総配水量 | 336千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 4,341千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 57千円 |
| 流動負債 | 10,869千円 |
| 流動資産 | 271,531千円 |
| 減価償却累計額 | 1,503,724千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 2,777千円 |
| 給水区域面積 | 2,801千円 |
| 給水収益 | 72,828千円 |
| 総収益 | 131,914千円 |
| 総費用 | 135,505千円 |
| 繰延収益 | 20,651千円 |
| 行政区域内人口 | 2,801千円 |
| 負債資本合計 | 851,349千円 |
| 費用合計 | 132,198千円 |
| 資本合計 | 608,493千円 |
| 送水管延長 | 0千円 |
| 配水管延長 | 163千円 |
| 配水能力 | 3,850千円 |
| 長期前受金戻入 | 1,337千円 |