Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 38千円 |
| 下水道使用料 | 69,483千円 |
| 企業債現在高 | 535,093千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 償却資産 | 2,522,000千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 96,434千円 |
| 年間有収水量 | 416,384千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 0千円 |
| 汚水処理水量 | 508,009千円 |
| 汚水処理費 | 92,202千円 |
| 流動負債 | 203,483千円 |
| 流動資産 | 251,815千円 |
| 減価償却累計額 | 207,682千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在処理区域内人口 | 4,783千円 |
| 現在処理区域面積 | 161千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 1,203千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 4,755千円 |
| 総収益 | 199,141千円 |
| 総費用 | 188,550千円 |
| 繰延収益 | 1,533,826千円 |
| 行政区域内人口 | 6,539千円 |
| 負債資本合計 | 2,602,117千円 |
| 資本合計 | 393,647千円 |
| 雨水処理負担金 | 11,218千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 企業債現在高 | 176,829千円 |
| 償却資産 | 3,968,613千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 148,716千円 |
| 導水管延長 | 0千円 |
| 年間総有収水量 | 594千円 |
| 年間総配水量 | 698千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 1千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 86千円 |
| 流動負債 | 90,320千円 |
| 流動資産 | 295,061千円 |
| 減価償却累計額 | 2,391,540千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 6,413千円 |
| 給水区域面積 | 4,617千円 |
| 給水収益 | 141,186千円 |
| 総収益 | 176,746千円 |
| 総費用 | 168,182千円 |
| 繰延収益 | 600,974千円 |
| 行政区域内人口 | 6,539千円 |
| 負債資本合計 | 1,922,207千円 |
| 費用合計 | 168,182千円 |
| 資本合計 | 1,076,480千円 |
| 送水管延長 | 0千円 |
| 配水管延長 | 151千円 |
| 配水能力 | 3,222千円 |
| 長期前受金戻入 | 25,502千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 企業債現在高 | 176,829千円 |
| 償却資産 | 3,968,613千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 148,716千円 |
| 導水管延長 | 0千円 |
| 年間総有収水量 | 594千円 |
| 年間総配水量 | 698千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 1千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 86千円 |
| 流動負債 | 90,320千円 |
| 流動資産 | 295,061千円 |
| 減価償却累計額 | 2,391,540千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 6,413千円 |
| 給水区域面積 | 4,617千円 |
| 給水収益 | 141,186千円 |
| 総収益 | 176,746千円 |
| 総費用 | 168,182千円 |
| 繰延収益 | 600,974千円 |
| 行政区域内人口 | 6,539千円 |
| 負債資本合計 | 1,922,207千円 |
| 費用合計 | 168,182千円 |
| 資本合計 | 1,076,480千円 |
| 送水管延長 | 0千円 |
| 配水管延長 | 151千円 |
| 配水能力 | 3,222千円 |
| 長期前受金戻入 | 25,502千円 |