Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 83千円 |
| 下水道使用料 | 108,447千円 |
| 企業債現在高 | 493,802千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 295,469千円 |
| 償却資産 | 3,646,079千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 166,370千円 |
| 年間有収水量 | 929,998千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 0千円 |
| 汚水処理水量 | 1,244,794千円 |
| 汚水処理費 | 151,806千円 |
| 流動負債 | 131,731千円 |
| 流動資産 | 85,881千円 |
| 減価償却累計額 | 640,213千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 176千円 |
| 現在処理区域内人口 | 8,340千円 |
| 現在処理区域面積 | 257千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 0千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 8,338千円 |
| 総収益 | 268,401千円 |
| 総費用 | 260,177千円 |
| 繰延収益 | 1,298,950千円 |
| 行政区域内人口 | 9,770千円 |
| 負債資本合計 | 3,182,927千円 |
| 資本合計 | 1,336,604千円 |
| 雨水処理負担金 | 57,923千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 企業債現在高 | 591,916千円 |
| 償却資産 | 1,707,908千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 79,799千円 |
| 導水管延長 | 5千円 |
| 年間総有収水量 | 549千円 |
| 年間総配水量 | 589千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 0千円 |
| 流動負債 | 78,154千円 |
| 流動資産 | 46,748千円 |
| 減価償却累計額 | 970,932千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 6,690千円 |
| 給水区域面積 | 610千円 |
| 給水収益 | 73,504千円 |
| 総収益 | 151,942千円 |
| 総費用 | 168,094千円 |
| 繰延収益 | 625,699千円 |
| 行政区域内人口 | 9,770千円 |
| 負債資本合計 | 1,576,673千円 |
| 費用合計 | 168,094千円 |
| 資本合計 | 340,478千円 |
| 送水管延長 | 5千円 |
| 配水管延長 | 38千円 |
| 配水能力 | 3,000千円 |
| 長期前受金戻入 | 50,576千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 企業債現在高 | 591,916千円 |
| 償却資産 | 1,707,908千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 79,799千円 |
| 導水管延長 | 5千円 |
| 年間総有収水量 | 549千円 |
| 年間総配水量 | 589千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 0千円 |
| 流動負債 | 78,154千円 |
| 流動資産 | 46,748千円 |
| 減価償却累計額 | 970,932千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 6,690千円 |
| 給水区域面積 | 610千円 |
| 給水収益 | 73,504千円 |
| 総収益 | 151,942千円 |
| 総費用 | 168,094千円 |
| 繰延収益 | 625,699千円 |
| 行政区域内人口 | 9,770千円 |
| 負債資本合計 | 1,576,673千円 |
| 費用合計 | 168,094千円 |
| 資本合計 | 340,478千円 |
| 送水管延長 | 5千円 |
| 配水管延長 | 38千円 |
| 配水能力 | 3,000千円 |
| 長期前受金戻入 | 50,576千円 |