Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 下水管布設延長 | 33千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 52,462千円 |
| 地方債償還金 | 22,708千円 |
| 地方債現在高 | 183,981千円 |
| 地方債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 年間有収水量 | 361,444千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 料金収入 | 52,147千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 0千円 |
| 汚水処理水量 | 515,001千円 |
| 汚水処理費 | 48,441千円 |
| 現在処理区域内人口 | 3,791千円 |
| 現在処理区域面積 | 127千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 0千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 3,666千円 |
| 総収益 | 80,913千円 |
| 総費用 | 51,949千円 |
| 行政区域内人口 | 6,118千円 |
| 雨水処理負担金 | 315千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 企業債現在高 | 1,130,977千円 |
| 償却資産 | 3,739,190千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 127,775千円 |
| 導水管延長 | 4千円 |
| 年間総有収水量 | 537千円 |
| 年間総配水量 | 815千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 156千円 |
| 流動負債 | 59,655千円 |
| 流動資産 | 312,697千円 |
| 減価償却累計額 | 1,486,920千円 |
| 特別利益 | 73千円 |
| 特別損失 | 3,611千円 |
| 現在給水人口 | 5,634千円 |
| 給水区域面積 | 8,552千円 |
| 給水収益 | 124,262千円 |
| 総収益 | 212,958千円 |
| 総費用 | 202,283千円 |
| 繰延収益 | 530,709千円 |
| 行政区域内人口 | 6,118千円 |
| 負債資本合計 | 2,581,414千円 |
| 費用合計 | 198,672千円 |
| 資本合計 | 909,109千円 |
| 送水管延長 | 1千円 |
| 配水管延長 | 205千円 |
| 配水能力 | 3,600千円 |
| 長期前受金戻入 | 22,687千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 企業債現在高 | 1,130,977千円 |
| 償却資産 | 3,739,190千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 127,775千円 |
| 導水管延長 | 4千円 |
| 年間総有収水量 | 537千円 |
| 年間総配水量 | 815千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 156千円 |
| 流動負債 | 59,655千円 |
| 流動資産 | 312,697千円 |
| 減価償却累計額 | 1,486,920千円 |
| 特別利益 | 73千円 |
| 特別損失 | 3,611千円 |
| 現在給水人口 | 5,634千円 |
| 給水区域面積 | 8,552千円 |
| 給水収益 | 124,262千円 |
| 総収益 | 212,958千円 |
| 総費用 | 202,283千円 |
| 繰延収益 | 530,709千円 |
| 行政区域内人口 | 6,118千円 |
| 負債資本合計 | 2,581,414千円 |
| 費用合計 | 198,672千円 |
| 資本合計 | 909,109千円 |
| 送水管延長 | 1千円 |
| 配水管延長 | 205千円 |
| 配水能力 | 3,600千円 |
| 長期前受金戻入 | 22,687千円 |