Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 下水管布設延長 | 18千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 25,721千円 |
| 地方債償還金 | 62,022千円 |
| 地方債現在高 | 618,622千円 |
| 地方債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 年間有収水量 | 135,846千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 料金収入 | 25,721千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 1,600千円 |
| 汚水処理水量 | 233,343千円 |
| 汚水処理費 | 44,736千円 |
| 現在処理区域内人口 | 1,602千円 |
| 現在処理区域面積 | 117千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 613千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 1,526千円 |
| 総収益 | 98,020千円 |
| 総費用 | 51,812千円 |
| 行政区域内人口 | 2,455千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 企業債現在高 | 535,623千円 |
| 償却資産 | 4,404,871千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 62,380千円 |
| 導水管延長 | 0千円 |
| 年間総有収水量 | 233千円 |
| 年間総配水量 | 340千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 当年度に更新した送水管延長 | 1千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 1千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 3千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 24千円 |
| 流動負債 | 88,208千円 |
| 流動資産 | 214,914千円 |
| 減価償却累計額 | 2,341,794千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 2,170千円 |
| 給水区域面積 | 2,503千円 |
| 給水収益 | 62,330千円 |
| 総収益 | 182,880千円 |
| 総費用 | 158,185千円 |
| 繰延収益 | 848,492千円 |
| 行政区域内人口 | 2,455千円 |
| 負債資本合計 | 2,458,558千円 |
| 費用合計 | 158,185千円 |
| 資本合計 | 1,071,419千円 |
| 送水管延長 | 20千円 |
| 配水管延長 | 97千円 |
| 配水能力 | 2,440千円 |
| 長期前受金戻入 | 25,232千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 企業債現在高 | 535,623千円 |
| 償却資産 | 4,404,871千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 62,380千円 |
| 導水管延長 | 0千円 |
| 年間総有収水量 | 233千円 |
| 年間総配水量 | 340千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 1千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 1千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 3千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 24千円 |
| 流動負債 | 88,208千円 |
| 流動資産 | 214,914千円 |
| 減価償却累計額 | 2,341,794千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 2,170千円 |
| 給水区域面積 | 2,503千円 |
| 給水収益 | 62,330千円 |
| 総収益 | 182,880千円 |
| 総費用 | 158,185千円 |
| 繰延収益 | 848,492千円 |
| 行政区域内人口 | 2,455千円 |
| 負債資本合計 | 2,458,558千円 |
| 費用合計 | 158,185千円 |
| 資本合計 | 1,071,419千円 |
| 送水管延長 | 20千円 |
| 配水管延長 | 97千円 |
| 配水能力 | 2,440千円 |
| 長期前受金戻入 | 25,232千円 |