Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 4千円 |
| 下水道使用料 | 24,799千円 |
| 企業債現在高 | 306,959千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 0千円 |
| 償却資産 | 812,144千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 24,799千円 |
| 年間有収水量 | 185,640千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 2,265千円 |
| 汚水処理水量 | 544,146千円 |
| 汚水処理費 | 31,606千円 |
| 流動負債 | 32,171千円 |
| 流動資産 | 24,429千円 |
| 減価償却累計額 | 62,200千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 151千円 |
| 現在処理区域内人口 | 210千円 |
| 現在処理区域面積 | 17千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 1,475千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 210千円 |
| 総収益 | 100,130千円 |
| 総費用 | 97,249千円 |
| 繰延収益 | 412,888千円 |
| 行政区域内人口 | 3,124千円 |
| 負債資本合計 | 944,035千円 |
| 資本合計 | 221,689千円 |
| 雨水処理負担金 | 0千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 企業債現在高 | 1,657,419千円 |
| 償却資産 | 2,921,139千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 98,697千円 |
| 導水管延長 | 3千円 |
| 年間総有収水量 | 394千円 |
| 年間総配水量 | 548千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 1千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 1千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 15千円 |
| 流動負債 | 134,533千円 |
| 流動資産 | 303,848千円 |
| 減価償却累計額 | 1,160,084千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 2,878千円 |
| 給水区域面積 | 360千円 |
| 給水収益 | 98,637千円 |
| 総収益 | 180,579千円 |
| 総費用 | 138,941千円 |
| 繰延収益 | 333,612千円 |
| 行政区域内人口 | 3,124千円 |
| 負債資本合計 | 2,426,389千円 |
| 費用合計 | 138,941千円 |
| 資本合計 | 431,744千円 |
| 送水管延長 | 0千円 |
| 配水管延長 | 56千円 |
| 配水能力 | 5,230千円 |
| 長期前受金戻入 | 13,986千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 企業債現在高 | 1,657,419千円 |
| 償却資産 | 2,921,139千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 98,697千円 |
| 導水管延長 | 3千円 |
| 年間総有収水量 | 394千円 |
| 年間総配水量 | 548千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 1千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 1千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 15千円 |
| 流動負債 | 134,533千円 |
| 流動資産 | 303,848千円 |
| 減価償却累計額 | 1,160,084千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 2,878千円 |
| 給水区域面積 | 360千円 |
| 給水収益 | 98,637千円 |
| 総収益 | 180,579千円 |
| 総費用 | 138,941千円 |
| 繰延収益 | 333,612千円 |
| 行政区域内人口 | 3,124千円 |
| 負債資本合計 | 2,426,389千円 |
| 費用合計 | 138,941千円 |
| 資本合計 | 431,744千円 |
| 送水管延長 | 0千円 |
| 配水管延長 | 56千円 |
| 配水能力 | 5,230千円 |
| 長期前受金戻入 | 13,986千円 |