Phase 4 / 公営企業決算 / Enterprise Finance
公営企業決算
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
総務省 地方公営企業決算状況調査による事業別決算。 水道・下水道・病院・交通 等の 事業区分ごとに収益・費用項目を一覧化し、 金額は千円単位で表示する。
2023年度
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 一般会計負担額 | 0千円 |
| 企業債残高(ごみ発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(ごみ発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(太陽光発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(水力発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(風力発電) | 0千円 |
| 企業債残高(太陽光発電) | 0千円 |
| 企業債残高(水力発電) | 0千円 |
| 企業債残高(風力発電) | 0千円 |
| 企業債現在高 | 0千円 |
| 修繕費 | 733千円 |
| 修繕費(ごみ発電) | 0千円 |
| 修繕費(太陽光発電) | 0千円 |
| 修繕費(水力発電) | 733千円 |
| 修繕費(風力発電) | 0千円 |
| 償却資産 | 220,515千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 受託工事費 | 0千円 |
| 営業収益 | 30,857千円 |
| 営業外収益 | 37,759千円 |
| 営業外費用 | 0千円 |
| 営業費用 | 57,843千円 |
| 営業費用(ごみ発電) | 0千円 |
| 営業費用(太陽光発電) | 0千円 |
| 営業費用(水力発電) | 57,843千円 |
| 営業費用(風力発電) | 0千円 |
| 年間発電電力量KWh | 2,236,000千円 |
| 年間発電電力量(ごみ発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(太陽光発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(水力発電)KWh | 2,236,000千円 |
| 年間発電電力量(自家用(料金収入)) | 0千円 |
| 年間発電電力量(自家用(自家用)) | 0千円 |
| 年間発電電力量(計) | 2,236千円 |
| 年間発電電力量(風力発電)KWh | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(ごみ発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(太陽光発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(水力発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(風力発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(ごみ発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(太陽光発電) | 0千円 |
| 年間電灯電力料収入(水力発電) | 30,857千円 |
| 年間電灯電力料収入(計) | 30,857千円 |
| 年間電灯電力料収入(風力発電) | 0千円 |
| 支払利息 | 0千円 |
| 最大出力kW | 900千円 |
| 最大出力(ごみ発電) | 0千円 |
| 最大出力(太陽光発電) | 0千円 |
| 最大出力(水力発電) | 900千円 |
| 最大出力(風力発電) | 0千円 |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(ごみ発電) | 0千円 |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(太陽光発電) | 0千円 |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(水力発電) | 220,515千円 |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(風力発電) | 0千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額(ごみ発電) | 0千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額(太陽光発電) | 0千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額(水力発電) | 37,165千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額(風力発電) | 0千円 |
| 材料及び不要品売却原価 | 0千円 |
| 流動負債 | 3,466千円 |
| 流動資産 | 15,066千円 |
| 減価償却累計額(△) | 37,165千円 |
| 減価償却費 | 37,165千円 |
| 純利益 | 9,415千円 |
| 経常費用 | 57,843千円 |
| 繰延収益 | 181,105千円 |
| 職員給与費 | 13,086千円 |
| 職員給与費(ごみ発電) | 0千円 |
| 職員給与費(太陽光発電) | 0千円 |
| 職員給与費(水力発電) | 13,086千円 |
| 職員給与費(風力発電) | 0千円 |
| 負債・資本合計 | 237,380千円 |
| 資本合計 | 52,809千円 |
| 長期前受金戻入 | 36,108千円 |
| 附帯事業費 | 0千円 |
| 電力料 | 30,857千円 |
| 電気収益(ごみ発電) | 0千円 |
| 電気収益(太陽光発電) | 0千円 |
| 電気収益(水力発電) | 30,857千円 |
| 電気収益(風力発電) | 0千円 |
| 電灯料 | 0千円 |
| 電灯料(ごみ発電) | 0千円 |
| 電灯料(太陽光発電) | 0千円 |
| 電灯料(水力発電) | 0千円 |
| 電灯料(風力発電) | 0千円 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 修正医業収益(営業収益) | 565,511千円 |
| 償却資産のうち機械備品の帳簿減価 | 820,087千円 |
| 入院収益 | 294,222千円 |
| 医業収益(営業収益)① | 661,623千円 |
| 医業収益(営業収益)② | 661,623千円 |
| 医業費用 | 1,130,202千円 |
| 外来収益 | 236,008千円 |
| 年度末病床数(合計) |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 121千円 |
| 下水道使用料 | 84,213千円 |
| 企業債現在高 | 820,211千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 30,720千円 |
| 償却資産 | 12,569,067千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 |
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 企業債現在高 | 207,993千円 |
| 償却資産 | 7,061,446千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 224,061千円 |
| 導水管延長 | 10千円 |
| 年間総有収水量 | 1,030千円 |
| 年間総配水量 | 1,232千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 |
出典: 総務省 経営比較分析表
| 項目 | |
|---|---|
| 一般会計負担額 | 0千円 |
| 企業債残高(ごみ発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(ごみ発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(太陽光発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(水力発電) | 0千円 |
| 企業債残高一般会計負担額(風力発電) | 0千円 |
| 企業債残高(太陽光発電) | 0千円 |
| 企業債残高(水力発電) | 0千円 |
| 企業債残高(風力発電) | 0千円 |
| 企業債現在高 | 0千円 |
| 修繕費 | 733千円 |
| 修繕費(ごみ発電) | 0千円 |
| 修繕費(太陽光発電) | 0千円 |
| 修繕費(水力発電) | 733千円 |
| 修繕費(風力発電) | 0千円 |
| 償却資産 | 220,515千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 受託工事費 | 0千円 |
| 営業収益 | 30,857千円 |
| 営業外収益 | 37,759千円 |
| 営業外費用 | 0千円 |
| 営業費用 | 57,843千円 |
| 営業費用(ごみ発電) | 0千円 |
| 営業費用(太陽光発電) | 0千円 |
| 営業費用(水力発電) | 57,843千円 |
| 営業費用(風力発電) | 0千円 |
| 年間発電電力量KWh | 2,236,000千円 |
| 年間発電電力量(ごみ発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(太陽光発電)KWh | 0千円 |
| 年間発電電力量(水力発電)KWh | 2,236,000千円 |
| 年間発電電力量(自家用(料金収入)) | 0千円 |
| 年間発電電力量(自家用(自家用)) | |
| 年間発電電力量(計) | |
| 年間発電電力量(風力発電)KWh | |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP) | |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(ごみ発電) | |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(太陽光発電) | |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(水力発電) | |
| 年間電灯電力料収入(FIT・FIP)(風力発電) | |
| 年間電灯電力料収入(ごみ発電) | |
| 年間電灯電力料収入(太陽光発電) | |
| 年間電灯電力料収入(水力発電) | |
| 年間電灯電力料収入(計) | |
| 年間電灯電力料収入(風力発電) | |
| 支払利息 | |
| 最大出力kW | |
| 最大出力(ごみ発電) | |
| 最大出力(太陽光発電) | |
| 最大出力(水力発電) | |
| 最大出力(風力発電) | |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(ごみ発電) | |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(太陽光発電) | |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(水力発電) | |
| 有形固定資産のうち償却資産の帳簿原価(風力発電) | |
| 有形固定資産減価償却累計額(ごみ発電) | |
| 有形固定資産減価償却累計額(太陽光発電) | |
| 有形固定資産減価償却累計額(水力発電) | |
| 有形固定資産減価償却累計額(風力発電) | |
| 材料及び不要品売却原価 | |
| 流動負債 | |
| 流動資産 | |
| 減価償却累計額(△) | |
| 減価償却費 | |
| 純利益 | |
| 経常費用 | |
| 繰延収益 | |
| 職員給与費 | |
| 職員給与費(ごみ発電) | |
| 職員給与費(太陽光発電) | |
| 職員給与費(水力発電) | |
| 職員給与費(風力発電) | |
| 負債・資本合計 | |
| 資本合計 | |
| 長期前受金戻入 | |
| 附帯事業費 | |
| 電力料 | |
| 電気収益(ごみ発電) | |
| 電気収益(太陽光発電) | |
| 電気収益(水力発電) | |
| 電気収益(風力発電) | |
| 電灯料 | |
| 電灯料(ごみ発電) | |
| 電灯料(太陽光発電) | |
| 電灯料(水力発電) | |
| 電灯料(風力発電) |
| 項目 | |
|---|---|
| 修正医業収益(営業収益) | 565,511千円 |
| 償却資産のうち機械備品の帳簿減価 | 820,087千円 |
| 入院収益 | 294,222千円 |
| 医業収益(営業収益)① | 661,623千円 |
| 医業収益(営業収益)② | 661,623千円 |
| 医業費用 | 1,130,202千円 |
| 外来収益 | 236,008千円 |
| 年度末病床数(合計) | 98千円 |
| 年延入院患者数 | 13,018千円 |
| 年延入院患者者数 | 13,018千円 |
| 年延外来患者者数 | 30,817千円 |
| 年延病床数 | 35,868千円 |
| 当年度未処理欠損金(当期未処理損失) | 114,867千円 |
| 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿減価 | 4,100,160千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額 | 2,685,861千円 |
| 材料費 | 75,095千円 |
| 機械備品減価償却累計額 | 648,450千円 |
| 経常収益 | 1,203,252千円 |
| 経常費用 | 1,167,442千円 |
| 職員給与費 | 572,384千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 一定(法定耐用)年数を経過した管渠総延長 | 0千円 |
| 下水管布設延長 | 121千円 |
| 下水道使用料 | 84,213千円 |
| 企業債現在高 | 820,211千円 |
| 企業債現在高のうち一般会計負担分 | 30,720千円 |
| 償却資産 | 12,569,067千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 122,159千円 |
| 年間有収水量 | 601,155千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 3,930千円 |
| 汚水処理水量 | 983,536千円 |
| 汚水処理費 | 79,411千円 |
| 流動負債 | 131,462千円 |
| 流動資産 | 72,585千円 |
| 減価償却累計額 | 7,278,276千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 5,401千円 |
| 現在処理区域内人口 | 6,345千円 |
| 現在処理区域面積 | 291千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 2,551千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 6,220千円 |
| 総収益 | 408,115千円 |
| 総費用 | 395,455千円 |
| 繰延収益 | 2,563,264千円 |
| 行政区域内人口 | 9,341千円 |
| 負債資本合計 | 5,404,127千円 |
| 資本合計 | 1,991,530千円 |
| 雨水処理負担金 | 37,703千円 |
| 年延入院患者数 | 13,018千円 |
| 年延入院患者者数 | 13,018千円 |
| 年延外来患者者数 | 30,817千円 |
| 年延病床数 | 35,868千円 |
| 当年度未処理欠損金(当期未処理損失) | 114,867千円 |
| 有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿減価 | 4,100,160千円 |
| 有形固定資産減価償却累計額 | 2,685,861千円 |
| 材料費 | 75,095千円 |
| 機械備品減価償却累計額 | 648,450千円 |
| 経常収益 | 1,203,252千円 |
| 経常費用 | 1,167,442千円 |
| 職員給与費 | 572,384千円 |
| 年間有収水量 | 601,155千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 改善(更新・改良・修繕)管渠延長 | 0千円 |
| 晴天時現在処理能力 | 3,930千円 |
| 汚水処理水量 | 983,536千円 |
| 汚水処理費 | 79,411千円 |
| 流動負債 | 131,462千円 |
| 流動資産 | 72,585千円 |
| 減価償却累計額 | 7,278,276千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 5,401千円 |
| 現在処理区域内人口 | 6,345千円 |
| 現在処理区域面積 | 291千円 |
| 現在晴天時平均処理水量 | 2,551千円 |
| 現在水洗便所設置済人口 | 6,220千円 |
| 総収益 | 408,115千円 |
| 総費用 | 395,455千円 |
| 繰延収益 | 2,563,264千円 |
| 行政区域内人口 | 9,341千円 |
| 負債資本合計 | 5,404,127千円 |
| 資本合計 | 1,991,530千円 |
| 雨水処理負担金 | 37,703千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 0千円 |
| 流動負債 | 92,064千円 |
| 流動資産 | 1,018,225千円 |
| 減価償却累計額 | 4,384,572千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 8,340千円 |
| 給水区域面積 | 18,734千円 |
| 給水収益 | 211,198千円 |
| 総収益 | 284,700千円 |
| 総費用 | 293,717千円 |
| 繰延収益 | 1,122,896千円 |
| 行政区域内人口 | 8,959千円 |
| 負債資本合計 | 3,705,327千円 |
| 費用合計 | 293,717千円 |
| 資本合計 | 2,321,411千円 |
| 送水管延長 | 46千円 |
| 配水管延長 | 317千円 |
| 配水能力 | 5,121千円 |
| 長期前受金戻入 | 59,836千円 |
| 項目 | |
|---|---|
| 企業債現在高 | 207,993千円 |
| 償却資産 | 7,061,446千円 |
| 受託工事収益 | 0千円 |
| 営業収益 | 224,061千円 |
| 導水管延長 | 10千円 |
| 年間総有収水量 | 1,030千円 |
| 年間総配水量 | 1,232千円 |
| 当年度に更新した導水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した送水管延長 | 0千円 |
| 当年度に更新した配水管延長 | 0千円 |
| 当年度未処理欠損金(△) | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した導水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した送水管延長 | 0千円 |
| 法定耐用年数を経過した配水管延長 | 0千円 |
| 流動負債 | 92,064千円 |
| 流動資産 | 1,018,225千円 |
| 減価償却累計額 | 4,384,572千円 |
| 特別利益 | 0千円 |
| 特別損失 | 0千円 |
| 現在給水人口 | 8,340千円 |
| 給水区域面積 | 18,734千円 |
| 給水収益 | 211,198千円 |
| 総収益 | 284,700千円 |
| 総費用 | 293,717千円 |
| 繰延収益 | 1,122,896千円 |
| 行政区域内人口 | 8,959千円 |
| 負債資本合計 | 3,705,327千円 |
| 費用合計 | 293,717千円 |
| 資本合計 | 2,321,411千円 |
| 送水管延長 | 46千円 |
| 配水管延長 | 317千円 |
| 配水能力 | 5,121千円 |
| 長期前受金戻入 | 59,836千円 |