法人番号 8410005002430 · 国の調達契約 FY 2022–2026
受注総額
1億円
契約件数
5件
発注した府省
1省
対象年度
2022–2026
| 年度 | 発注府省 | 件名 | 契約日 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 林野庁 | 秋田森林管理署湯沢支署 第1号 造林事業請負(湯沢・雄勝・皆瀬地区、地拵・植付外2) | 6,790万円 | 2026-04-27 |
| 2022 | 林野庁 | 第2号秋田森林管理署湯沢支署 造林事業請負(雄勝地区 地拵、植付、除伐) | 2,740万円 | 2023-03-02 |
| 2025 | 林野庁 | 秋田森林管理署湯沢支署 第1号 造林事業請負(増田・椿川地区、地拵・植付・下刈) | 1,152万円 | 2026-02-27 |
| 2023 | 林野庁 | 第2号秋田森林管理署湯沢支署 造林事業請負(雄勝地区 下刈、除伐2類) | 1,150万円 | 2023-04-24 |
| 2024 | 林野庁 | 秋田森林管理署湯沢支署 造林事業請負 (湯沢皆瀬地区、 地拵・植付・除伐) | 290万円 | 2024-05-10 |
出典: 各府省 調達ポータル(procurement_contracts)· NTA001 法人番号で名寄せ · 契約額の降順。 この会社から先(再委託・下請)は現在の開示制度では追跡できません。