Phase 4 / Region
都道府県詳細
都道府県別の財政状況を歳出・歳入・高齢化率・国庫依存度の 4 軸で可視化する。 prefecture_finance および population テーブルから確定値を取得し、 FY2013–FY2024 の 12 年推移を chart で比較する。 地方交付税・国庫支出金の受取規模と社会保障費の増加傾向を地域差とともに確認できる。
読み込み中
都道府県別の財政状況を歳出・歳入・高齢化率・国庫依存度の 4 軸で可視化する。 prefecture_finance および population テーブルから確定値を取得し、 FY2013–FY2024 の 12 年推移を chart で比較する。 地方交付税・国庫支出金の受取規模と社会保障費の増加傾向を地域差とともに確認できる。
出典: 総務省 地方財政状況調査。 値は千円単位。 境界データ: 国土数値情報。
| JIS コード | 市区町村 | 種別 | 面積 (km²) | 高齢化率 (populate 予定) | 財政力指数 (populate 予定) | 国庫依存度 (populate 予定) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221007 | 静岡市 | 政令市 | 1,415.4km² | |||
| 221015 | 静岡市葵区 | 政令市区 | 1,075.6km² | |||
| 221023 | 静岡市駿河区 |
| 高齢化率 (populate 予定) | 財政力指数 (populate 予定) | 国庫依存度 (populate 予定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221007 | 静岡市 | 政令市 | 1,415.4km² | |||
| 221015 | 静岡市葵区 | 政令市区 | 1,075.6km² | |||
| 221023 | 静岡市駿河区 | 政令市区 | 73.4km² | |||
| 221031 | 静岡市清水区 | 政令市区 | 266.3km² | |||
| 221309 | 浜松市 | 政令市 | 1,558.3km² | |||
| 221384 | 浜松市中央区 | 政令市区 | 252.6km² | |||
| 221392 | 浜松市浜名区 | 政令市区 | 361.8km² | |||
| 221406 | 浜松市天竜区 | 政令市区 | 943.9km² | |||
| 222038 | 沼津市 | 市 | 186.9km² | |||
| 222054 | 熱海市 | 市 | 61.7km² | |||
| 222062 | 三島市 | 市 | 62.0km² | |||
| 222071 | 富士宮市 | 市 | 389.1km² | |||
| 222089 | 伊東市 | 市 | 124.0km² | |||
| 222097 | 島田市 | 市 | 315.7km² | |||
| 222101 | 富士市 | 市 | 244.9km² | |||
| 222119 | 磐田市 | 市 | 163.5km² | |||
| 222127 | 焼津市 | 市 | 70.3km² | |||
| 222135 | 掛川市 | 市 | 265.7km² | |||
| 222143 | 藤枝市 | 市 | 194.1km² | |||
| 222151 | 御殿場市 | 市 | 194.9km² | |||
| 222160 | 袋井市 | 市 | 108.3km² | |||
| 222194 | 下田市 | 市 | 104.4km² | |||
| 222208 | 裾野市 | 市 | 138.1km² | |||
| 222216 | 湖西市 | 市 | 86.6km² | |||
| 222224 | 伊豆市 | 市 | 364.0km² | |||
| 222232 | 御前崎市 | 市 | 65.6km² | |||
| 222241 | 菊川市 | 市 | 94.2km² | |||
| 222259 | 伊豆の国市 | 市 | 94.6km² | |||
| 222267 | 牧之原市 | 市 | 111.7km² | |||
| 223018 | 東伊豆町 | 町 | 77.8km² | |||
| 223026 | 河津町 | 町 | 100.7km² | |||
| 223042 | 南伊豆町 | 町 | 109.9km² | |||
| 223051 | 松崎町 | 町 | 85.1km² | |||
| 223069 | 西伊豆町 | 町 | 105.4km² | |||
| 223255 | 函南町 | 町 | 65.2km² | |||
| 223417 | 清水町 | 町 | 8.8km² | |||
| 223425 | 長泉町 | 町 | 26.6km² | |||
| 223441 | 小山町 | 町 | 135.7km² | |||
| 224243 | 吉田町 | 町 | 20.7km² | |||
| 224294 | 川根本町 | 町 | 496.9km² | |||
| 224618 | 森町 | 町 | 133.9km² |
| 政令市区 |
| 73.4km² |
| 221031 | 静岡市清水区 | 政令市区 | 266.3km² |
| 221309 | 浜松市 | 政令市 | 1,558.3km² |
| 221384 | 浜松市中央区 | 政令市区 | 252.6km² |
| 221392 | 浜松市浜名区 | 政令市区 | 361.8km² |
| 221406 | 浜松市天竜区 | 政令市区 | 943.9km² |
| 222038 | 沼津市 | 市 | 186.9km² |
| 222054 | 熱海市 | 市 | 61.7km² |
| 222062 | 三島市 | 市 | 62.0km² |
| 222071 | 富士宮市 | 市 | 389.1km² |
| 222089 | 伊東市 | 市 | 124.0km² |
| 222097 | 島田市 | 市 | 315.7km² |
| 222101 | 富士市 | 市 | 244.9km² |
| 222119 | 磐田市 | 市 | 163.5km² |
| 222127 | 焼津市 | 市 | 70.3km² |
| 222135 | 掛川市 | 市 | 265.7km² |
| 222143 | 藤枝市 | 市 | 194.1km² |
| 222151 | 御殿場市 | 市 | 194.9km² |
| 222160 | 袋井市 | 市 | 108.3km² |
| 222194 | 下田市 | 市 | 104.4km² |
| 222208 | 裾野市 | 市 | 138.1km² |
| 222216 | 湖西市 | 市 | 86.6km² |
| 222224 | 伊豆市 | 市 | 364.0km² |
| 222232 | 御前崎市 | 市 | 65.6km² |
| 222241 | 菊川市 | 市 | 94.2km² |
| 222259 | 伊豆の国市 | 市 | 94.6km² |
| 222267 | 牧之原市 | 市 | 111.7km² |
| 223018 | 東伊豆町 | 町 | 77.8km² |
| 223026 | 河津町 | 町 | 100.7km² |
| 223042 | 南伊豆町 | 町 | 109.9km² |
| 223051 | 松崎町 | 町 | 85.1km² |
| 223069 | 西伊豆町 | 町 | 105.4km² |
| 223255 | 函南町 | 町 | 65.2km² |
| 223417 | 清水町 | 町 | 8.8km² |
| 223425 | 長泉町 | 町 | 26.6km² |
| 223441 | 小山町 | 町 | 135.7km² |
| 224243 | 吉田町 | 町 | 20.7km² |
| 224294 | 川根本町 | 町 | 496.9km² |
| 224618 | 森町 | 町 | 133.9km² |
高齢化率 / 財政力指数 / 国庫依存度 3 column は schema 凍結済の UI stub。 値の populate は Phase 7-N batch 第 2 弾 (2026-Q3 想定) で e-Stat 地方財政指標 collector 整備後に行う (ADR-0313 / ADR-0030 §defer item)。 launch 時点では column 配置のみ確定し、 全 row 値は 未取得 (= 「収集前」 と 「値ゼロ」 を honest に区別する N1 axiom 規律)。