Phase 4 / Region
都道府県詳細
都道府県別の財政状況を歳出・歳入・高齢化率・国庫依存度の 4 軸で可視化する。 prefecture_finance および population テーブルから確定値を取得し、 FY2013–FY2024 の 12 年推移を chart で比較する。 地方交付税・国庫支出金の受取規模と社会保障費の増加傾向を地域差とともに確認できる。
読み込み中
都道府県別の財政状況を歳出・歳入・高齢化率・国庫依存度の 4 軸で可視化する。 prefecture_finance および population テーブルから確定値を取得し、 FY2013–FY2024 の 12 年推移を chart で比較する。 地方交付税・国庫支出金の受取規模と社会保障費の増加傾向を地域差とともに確認できる。
出典: 総務省 地方財政状況調査。 値は千円単位。 境界データ: 国土数値情報。
| JIS コード | 市区町村 | 種別 | 面積 (km²) | 高齢化率 (populate 予定) | 財政力指数 (populate 予定) | 国庫依存度 (populate 予定) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322016 | 松江市 | 市 | 573.0km² | |||
| 322024 | 浜田市 | 市 | 690.6km² | |||
| 322032 | 出雲市 |
| 高齢化率 (populate 予定) | 財政力指数 (populate 予定) | 国庫依存度 (populate 予定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322016 | 松江市 | 市 | 573.0km² | |||
| 322024 | 浜田市 | 市 | 690.6km² | |||
| 322032 | 出雲市 | 市 | 624.3km² | |||
| 322041 | 益田市 | 市 | 733.2km² | |||
| 322059 | 大田市 | 市 | 435.3km² | |||
| 322067 | 安来市 | 市 | 420.9km² | |||
| 322075 | 江津市 | 市 | 268.2km² | |||
| 322091 | 雲南市 | 市 | 553.2km² | |||
| 323438 | 奥出雲町 | 町 | 368.0km² | |||
| 323861 | 飯南町 | 町 | 242.9km² | |||
| 324418 | 川本町 | 町 | 106.4km² | |||
| 324485 | 美郷町 | 町 | 283.5km² | |||
| 324493 | 邑南町 | 町 | 419.3km² | |||
| 325015 | 津和野町 | 町 | 307.0km² | |||
| 325058 | 吉賀町 | 町 | 336.5km² | |||
| 325252 | 海士町 | 町 | 33.4km² | |||
| 325261 | 西ノ島町 | 町 | 56.0km² | |||
| 325279 | 知夫村 | 村 | 13.7km² | |||
| 325287 | 隠岐の島町 | 町 | 242.8km² |
| 市 |
| 624.3km² |
| 322041 | 益田市 | 市 | 733.2km² |
| 322059 | 大田市 | 市 | 435.3km² |
| 322067 | 安来市 | 市 | 420.9km² |
| 322075 | 江津市 | 市 | 268.2km² |
| 322091 | 雲南市 | 市 | 553.2km² |
| 323438 | 奥出雲町 | 町 | 368.0km² |
| 323861 | 飯南町 | 町 | 242.9km² |
| 324418 | 川本町 | 町 | 106.4km² |
| 324485 | 美郷町 | 町 | 283.5km² |
| 324493 | 邑南町 | 町 | 419.3km² |
| 325015 | 津和野町 | 町 | 307.0km² |
| 325058 | 吉賀町 | 町 | 336.5km² |
| 325252 | 海士町 | 町 | 33.4km² |
| 325261 | 西ノ島町 | 町 | 56.0km² |
| 325279 | 知夫村 | 村 | 13.7km² |
| 325287 | 隠岐の島町 | 町 | 242.8km² |
高齢化率 / 財政力指数 / 国庫依存度 3 column は schema 凍結済の UI stub。 値の populate は Phase 7-N batch 第 2 弾 (2026-Q3 想定) で e-Stat 地方財政指標 collector 整備後に行う (ADR-0313 / ADR-0030 §defer item)。 launch 時点では column 配置のみ確定し、 全 row 値は 未取得 (= 「収集前」 と 「値ゼロ」 を honest に区別する N1 axiom 規律)。