共通情報検索システム(情報通信技術調達等適正・効率化推進費)
デジタル庁 · 事業番号 000013 · 2024 年度のレビューシート
予算から執行まで
| 段階 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 要求 | 記載なし | |
| 当初 | 0.00円 | |
| 補正 | 記載なし | |
| 繰越 | 記載なし | |
| 予備費 | 記載なし | |
| 確定 | 0.00円 | |
| 前年度執行 | 13.20億円 |
要求 → 当初 → 補正 → 繰越 → 予備費 → 確定 → 前年度執行 の順に並べています。 「記載なし」の段は、その区分が公表データにありません(0 円という意味では ありません)。 確定額は、当初・補正・繰越・予備費を足した額と一致しています。
どこまで追えているか
この事業は、支出先が実名で分かっています
- 上位の支出先 1 者ぶんの記録:法人番号つきで記録されています
- 支出先の明細:86 行のうち 56 行に法人番号があり、19 の法人に分かれています
決算とのつながり
この事業は、決算の費目とのつながりが確認できていません。2024 年度の全体では3,723 件の事業でつながりが 確認されています。
支出先 86 件
この表は 2024 年度のレビューシートに載った、前年度(2023 年度)の支出の実績です。上の「確定」(2024 年度の予算)とは年度が違います。
| ブロック | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 | 契約方式 | 入札者数 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 法務省 | — | — | — | — | |||
| A | 法務省 | 1000012030001 | — | — | |||
| A | 法務省 | 1000012030001 | 法制執務業務支援システム(e-LAWS)の法令データ整備の委託(支出委任) | 6,600万円 | その他 | ||
| B 独立行政法人国立印刷局ほか | — | — | — | — | |||
| B | 東京官書普及株式会社 | 1010001034053 | — | — | |||
| B | 東京官書普及株式会社 | 1010001034053 | 官報情報検索サービスの利用 | 10.6万円 | 随意契約(少額) | ||
| B | 株式会社ぎょうせい | 1010001100425 | — | — | |||
| B | 株式会社ぎょうせい | 1010001100425 | 現行法令電子版Super法令Webの利用 | 52.8万円 | 随意契約(その他) | ||
| B | 独立行政法人国立印刷局 | 6010405003434 | — | — | |||
| B | 独立行政法人国立印刷局 | 6010405003434 | e-LAWS用公布法令XML作成 | 1.52億円 | 随意契約(その他) | ||
| B | 第一法規株式会社 | 7010401017486 | — | — | |||
| B | 第一法規株式会社 | 7010401017486 | D1-Law.comの利用 | 56.4万円 | 随意契約(少額) | ||
| C 株式会社コンフィックほか | — | — | — | — | |||
| C | 株式会社コンフィック | 2012801014142 | — | — | |||
| C | 株式会社コンフィック | 2012801014142 | 共通情報検索システムの機能向上開発 | 2.5億円 | 一般競争契約(総合評価) | 1者 | 100% |
| C | 株式会社BeeX | 4010001173996 | — | — | |||
| C | 株式会社BeeX | 4010001173996 | 共通情報検索システムの基盤移行等 | 2億円 | 一般競争契約(総合評価) | 1者 | 100% |
| D アイビー・システム株式会社ほか | — | — | — | — | |||
| D | アイビー・システム株式会社 | 9430001000237 | — | — | |||
| D | アイビー・システム株式会社 | 9430001000237 | 共通情報検索システムの運用管理等の請負(令和3年7月~令和6年3月) | 1.02億円 | 国庫債務負担行為等 | ||
| D | 株式会社コンフィック | 2012801014142 | — | — | |||
| D | 株式会社コンフィック | 2012801014142 | 共通情報検索システムのアプリケーション保守等の請負(令和3年7月~令和6年3月) | 3,960万円 | 国庫債務負担行為等 | ||
| E 第一法規株式会社 | — | — | — | — | |||
| E | 第一法規株式会社 | 7010401017486 | — | — | |||
| E | 第一法規株式会社 | 7010401017486 | 法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証 | 4.6億円 | 一般競争契約(総合評価) | 2者 | 92% |
| F グラビス・アーキテクツ株式会社 | — | — | — | — | |||
| F | グラビス・アーキテクツ株式会社 | 6430001049574 | — | — | |||
| F | グラビス・アーキテクツ株式会社 | 6430001049574 | 共通情報検索システムの機能向上開発、基盤移行等に係る工程管理支援 | 4,950万円 | 一般競争契約(総合評価) | 1者 | 99% |
| G 株式会社ぎょうせい | — | — | — | — | |||
| G | 株式会社ぎょうせい | 1010001100425 | — | — | |||
| G | 株式会社ぎょうせい | 1010001100425 | 法制執務業務支援システム(e-LAWS)の法令データ整備の委託 | 6,600万円 | 国庫債務負担行為等 | ||
| H アイビー・システム株式会社ほか | — | — | — | — | |||
| H | アイビー・システム株式会社 | 9430001000237 | — | — | |||
| H | アイビー・システム株式会社 | 9430001000237 | 共通情報検索システムの機能向上開発 | 9,583万円 | その他 | 0者 | 0% |
| H | ソシオメディア株式会社 | 1011101031469 | — | — | |||
| H | ソシオメディア株式会社 | 1011101031469 | 共通情報検索システムの機能向上開発 | 2,607万円 | その他 | 0者 | 0% |
| H | 株式会社ぎょうせい | 1010001100425 | — | — | |||
| H | 株式会社ぎょうせい | 1010001100425 | 共通情報検索システムの機能向上開発 | 3,960万円 | その他 | 0者 | 0% |
| H | 株式会社アルティネット | 7010001106094 | — | — | |||
| H | 株式会社アルティネット | 7010001106094 | 共通情報検索システムの基盤移行等 | 3,300万円 | その他 | 0者 | 0% |
| H | 株式会社コンフィック | 2012801014142 | — | — | |||
| H | 株式会社コンフィック | 2012801014142 | 共通情報検索システムの基盤移行等 | 7,920万円 | その他 | 0者 | 0% |
| H | 株式会社スリーシェイク | 5011001103678 | — | — | |||
| H | 株式会社スリーシェイク | 5011001103678 | 共通情報検索システムの基盤移行等 | 770万円 | その他 | 0者 | 0% |
| H | EGテスティングサービス株式会社 | 2013301036024 | — | — | |||
| H | EGテスティングサービス株式会社 | 2013301036024 | 共通情報検索システムの基盤移行等 | 1,465万円 | その他 | 0者 | 0% |
| H | K&Kソリューション株式会社 | 4040001085066 | — | — | |||
| H | K&Kソリューション株式会社 | 4040001085066 | 共通情報検索システムの基盤移行等 | 809万円 | その他 | 0者 | 0% |
| I 株式会社コンフィックほか | — | — | — | — | |||
| I | アイビスジャパン株式会社 | 8013301016292 | — | — | |||
| I | アイビスジャパン株式会社 | 8013301016292 | 共通情報検索システムの運用管理等の請負(令和3年7月~令和6年3月) | 1,888万円 | 国庫債務負担行為等 | 0者 | 0% |
| I | 株式会社コンフィック | 2012801014142 | — | — | |||
| I | 株式会社コンフィック | 2012801014142 | 共通情報検索システムの運用管理等の請負(令和3年7月~令和6年3月) | 5,214万円 | 国庫債務負担行為等 | 0者 | 0% |
| I | 株式会社BeeX | 4010001173996 | — | — | |||
| I | 株式会社BeeX | 4010001173996 | 共通情報検索システムのアプリケーション保守等の請負(令和3年7月~令和6年3月) | 594万円 | 国庫債務負担行為等 | 0者 | 0% |
| J ソシオメディア株式会社ほか | — | — | — | — | |||
| J | ソシオメディア株式会社 | 1011101031469 | — | — | |||
| J | ソシオメディア株式会社 | 1011101031469 | 法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証 | 1,210万円 | その他 | 0者 | 0% |
| J | 個人A | — | — | — | |||
| J | 個人A | — | 法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証 | 110万円 | その他 | 0者 | 0% |
| J | 個人B | — | — | — | |||
| J | 個人B | — | 法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証 | 110万円 | その他 | 0者 | 0% |
| J | 個人C | — | — | — | |||
| J | 個人C | — | 法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証 | 66万円 | その他 | 0者 | 0% |
| J | 合同会社IC | 4080403003803 | — | — | |||
| J | 合同会社IC | 4080403003803 | 法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証 | 275万円 | その他 | 0者 | 0% |
| J | 株式会社クリエイティブバンク | 5010601029572 | — | — | |||
| J | 株式会社クリエイティブバンク | 5010601029572 | 法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証 | 103万円 | その他 | 0者 | 0% |
| J | 森&パートナーズ法律事務所 | — | — | — | |||
| J | 森&パートナーズ法律事務所 | — | 法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証 | 286万円 | その他 | 0者 | 0% |
| J | MatBrain株式会社 | 1120001221648 | — | — | |||
| J | MatBrain株式会社 | 1120001221648 | 法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証 | 154万円 | その他 | 0者 | 0% |
| J | Oxygen | — | — | — | |||
| J | Oxygen | — | 法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証 | 1,210万円 | その他 | 0者 | 0% |
| K 株式会社バリューストリーム | — | — | — | — | |||
| K | 株式会社バリューストリーム | 8010701014570 | — | — | |||
| K | 株式会社バリューストリーム | 8010701014570 | 共通情報検索システムの機能向上開発、基盤移行等に係る工程管理支援 | 1,213万円 | その他 | 0者 | 0% |
| L デジタル庁職員Aほか | — | — | — | — | |||
| L | デジタル庁職員A | — | — | — | |||
| L | デジタル庁職員A | — | ワークショップ参加経費 | 4.4万円 | その他 | ||
| L | デジタル庁職員A | — | ワークショップ参加経費 | 1.8万円 | その他 | ||
| L | デジタル庁職員A | — | ワークショップ関連論文集購読ライセンス経費 | 7,000円 | その他 | ||
| L | デジタル庁職員B | — | — | — | |||
| L | デジタル庁職員B | — | ワークショップ参加経費 | 1.8万円 | その他 | 0者 | 0% |
| L | デジタル庁職員C | — | — | — | |||
| L | デジタル庁職員C | — | ワークショップ参加経費 | 1.8万円 | その他 | 0者 | 0% |
出所の列のうち、ブロック内の他の支出先・支出先所在地・法人種別・契約方式の詳細・一者応札の理由は表に出していません(API では全列を返します)。
ブロック間の資金の流れ 13 件
| 支出元ブロック | 支出先ブロック | 資金の流れの補足 | 間接経費の費目 | 間接経費 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 旅費等 | 28.1万円 |
| デジタル庁 | A 法務省 | — | — | |
| デジタル庁 | B 独立行政法人国立印刷局ほか | — | — | |
| デジタル庁 | C 株式会社コンフィックほか | — | — | |
| デジタル庁 | D アイビー・システム株式会社ほか | — | — | |
| デジタル庁 | E 第一法規株式会社 | — | — | |
| デジタル庁 | F グラビス・アーキテクツ株式会社 | — | — | |
| デジタル庁 | L デジタル庁職員Aほか | — | — | |
| A 法務省 | G 株式会社ぎょうせい | — | — | |
| C 株式会社コンフィックほか | H アイビー・システム株式会社ほか | — | — | |
| D アイビー・システム株式会社ほか | I 株式会社コンフィックほか | — | — | |
| E 第一法規株式会社 | J ソシオメディア株式会社ほか | — | — | |
| F グラビス・アーキテクツ株式会社 | K 株式会社バリューストリーム | — | — |
どのブロックからどのブロックへ資金が動いたかの辺です。支出先の一覧(上の表)には現れません。
費目・使途 11 件
| ブロック | 支出先 | 法人番号 | 費目 | 使途 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 法務省 | 1000012030001 | 役務費 | 法制執務業務支援システム(e-LAWS)の法令データ整備 | 6,600万円 |
| B | 独立行政法人国立印刷局 | 6010405003434 | 役務費 | e-LAWS用公布法令XML作成 | 1.52億円 |
| C | 株式会社コンフィック | 2012801014142 | 役務費 | 共通情報検索システムの機能向上開発 | 2.5億円 |
| D | アイビー・システム株式会社 | 9430001000237 | 役務費 | 共通情報検索システムの運用管理等 | 1.02億円 |
| E | 第一法規株式会社 | 7010401017486 | 役務費 | 法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証 | 4.6億円 |
| F | グラビス・アーキテクツ株式会社 | 6430001049574 | 役務費 | 共通情報検索システムの機能向上開発、基盤移行等に係る工程管理支援 | 4,950万円 |
| G | 株式会社ぎょうせい | 1010001100425 | 役務費 | 法制執務業務支援システム(e-LAWS)の法令データ整備 | 6,600万円 |
| H | アイビー・システム株式会社 | 9430001000237 | 役務費 | 共通情報検索システムの機能向上開発 | 9,583万円 |
| I | 株式会社コンフィック | 2012801014142 | 役務費 | 共通情報検索システムの運用管理等 | 5,214万円 |
| J | ソシオメディア株式会社 | 1011101031469 | 役務費 | 法制事務のデジタル化及び法令データの整備・利活用に関する調査・実証 | 1,210万円 |
| K | 株式会社バリューストリーム | 8010701014570 | 役務費 | 共通情報検索システムの機能向上開発、基盤移行等に係る工程管理支援 | 1,213万円 |
支出先に渡った金が何に使われたかです。上の支出額とは粒度が違うので合算していません。
国庫債務負担行為等による契約 1 件
| ブロック | 契約相手 | 法人番号 | 契約概要 | 契約額 | 契約方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 独立行政法人国立印刷局 | 6010405003434 | e-LAWS用公布法令XML作成 | 6.07億円 | 随意契約(その他) |
単年度の支出額には現れない複数年契約です。支出額と足し合わせると二重に数えます。
出典: 行政事業レビュー(RS システム)の公表 CSV。表の並びは出所の行順のままで、並べ替えていません。
取得元 https://rssystem.go.jp/files/2024/rs/5-1_RS_2024_%E6%94%AF%E5%87%BA%E5%85%88_%E6%94%AF%E5%87%BA%E6%83%85%E5%A0%B1.zip · 原本の照合コード 4624b0c1e179cbe2c6edcff4bbf30e4108ff8bb3f2751c74f7e216821afe895d · 取得 2026-08-13
このページの数字は、公金の流れの図が出している「代表 1 者」とは別の資料から来ています。 図の側は 1 事業 1 行の記録を使っているため、支出先の件数はこのページと一致しません。