次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト
文部科学省 · 事業番号 001694 · 2024 年度のレビューシート
予算から執行まで
| 段階 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 要求 | 5.30億円 | |
| 当初 | 5.30億円 | |
| 補正 | 記載なし | |
| 繰越 | 記載なし | |
| 予備費 | 30.53万円 | |
| 確定 | 5.30億円 | |
| 前年度執行 | 6.37億円 |
要求 → 当初 → 補正 → 繰越 → 予備費 → 確定 → 前年度執行 の順に並べています。 「記載なし」の段は、その区分が公表データにありません(0 円という意味では ありません)。 確定額は、当初・補正・繰越・予備費を足した額と一致しています。 前年度の執行率は 100.1885% と公表されています。
どこまで追えているか
この事業は、支出先が実名で分かっています
- 上位の支出先 1 者ぶんの記録:法人番号つきで記録されています
- 支出先の明細:135 行のうち 112 行に法人番号があり、29 の法人に分かれています
決算とのつながり
この事業は決算の費目とつながっています(科学技術試験研究委託費)。
- 事業の確定額(行政事業レビュー・一般会計):5.30億円
- レビューシートの上位の支出先:国立研究開発法人防災科学技術研究所(法人番号 3050005005210)
- つながりの根拠:決算書の科目の番号(13073212514)がすべて一致
支出先 135 件
この表は 2024 年度のレビューシートに載った、前年度(2023 年度)の支出の実績です。上の「確定」(2024 年度の予算)とは年度が違います。
| ブロック | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 | 契約方式 | 入札者数 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | — | — | — | — | |||
| A | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | — | — | |||
| A | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 各種観測データの一元化 | 1億円 | 随意契約(その他) | ||
| B 国立大学法人東京大学 | — | — | — | — | |||
| B | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | — | — | |||
| B | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 新たな技術を活用した火山観測の高度化 | 2,548万円 | 随意契約(その他) | ||
| C 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | — | — | — | — | |||
| C | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | — | — | |||
| C | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | リモートセンシングを活用した火山観測技術の開発 | 8,327万円 | 随意契約(その他) | ||
| D 国立大学法人東京大学 | — | — | — | — | |||
| D | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | — | — | |||
| D | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 地球化学的観測技術の開発 | 3,216万円 | 随意契約(その他) | ||
| E 国立大学法人東京大学 | — | — | — | — | |||
| E | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | — | — | |||
| E | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 火山内部構造・状態把握技術の開発 | 6,603万円 | 随意契約(その他) | ||
| F 国立大学法人東京大学 | — | — | — | — | |||
| F | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | — | — | |||
| F | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 火山噴出物分析による噴火事象分岐予測手法の開発 | 2,413万円 | 随意契約(その他) | ||
| G 国立大学法人北海道大学 | — | — | — | — | |||
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | — | — | |||
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 噴火履歴調査による火山噴火の中長期予測と噴火推移調査に基づく噴火事象系統樹の作成 | 8,255万円 | 随意契約(その他) | ||
| H 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | — | — | — | — | |||
| H | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | — | — | |||
| H | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | シミュレーションによる噴火ハザード予測手法の開発 | 3,704万円 | 随意契約(その他) | ||
| I アジア航測株式会社 | — | — | — | — | |||
| I | アジア航測株式会社 | 6011101000700 | — | — | |||
| I | アジア航測株式会社 | 6011101000700 | 無人機(ドローン等)による火山災害のリアルタイム把握手法の開発 | 600万円 | 随意契約(その他) | ||
| J 国立大学法人京都大学 | — | — | — | — | |||
| J | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | — | — | |||
| J | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | リアルタイムの火山灰ハザード評価手法の開発 | 6,254万円 | 随意契約(その他) | ||
| K 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | — | — | — | — | |||
| K | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | — | — | |||
| K | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 火山災害対策のための情報ツールの開発 | 2,927万円 | 随意契約(その他) | ||
| L 国立大学法人京都大学 | — | — | — | — | |||
| L | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | — | — | |||
| L | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | 位相シフト光干渉法による多チャンネル火山観測方式の検討と開発 | 65万円 | 随意契約(その他) | ||
| M 白山工業株式会社 | — | — | — | — | |||
| M | 白山工業株式会社 | 6012401000803 | — | — | |||
| M | 白山工業株式会社 | 6012401000803 | 位相シフト光干渉法による多チャンネル火山観測方式の検討と開発 | 396万円 | 随意契約(その他) | ||
| N 国立大学法人東北大学 | — | — | — | — | |||
| N | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | — | — | |||
| N | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 火山研究人材育成コンソーシアム構築事業 | 6,236万円 | 随意契約(その他) | ||
| O 株式会社潮見サービス | — | — | — | — | |||
| O | 株式会社潮見サービス | 3010001143744 | — | — | |||
| O | 株式会社潮見サービス | 3010001143744 | 次世代火山研究・人材育成総合プロジェクトの総合推進及び調査分析 | 1,838万円 | 一般競争契約(総合評価) | 1者 | 100% |
| P 国立大学法人東京大学 | — | — | — | — | |||
| P | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | — | — | |||
| P | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 2,057万円 | 随意契約(その他) | ||
| Q 国立大学法人東海国立大学機構(名古屋大学)ほか | — | — | — | — | |||
| Q | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | — | — | |||
| Q | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 884万円 | 随意契約(その他) | ||
| Q | 学校法人東海大学 | 1011005000371 | — | — | |||
| Q | 学校法人東海大学 | 1011005000371 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 592万円 | 随意契約(その他) | ||
| R 国立大学法人北海道大学ほか | — | — | — | — | |||
| R | 国立大学法人九州大学 | 3290005003743 | — | — | |||
| R | 国立大学法人九州大学 | 3290005003743 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 2,555万円 | 随意契約(その他) | ||
| R | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | — | — | |||
| R | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 786万円 | 随意契約(その他) | ||
| R | 国立大学法人東京工業大学 | 9013205001282 | — | — | |||
| R | 国立大学法人東京工業大学 | 9013205001282 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 600万円 | 随意契約(その他) | ||
| R | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | — | — | |||
| R | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 226万円 | 随意契約(その他) | ||
| R | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | — | — | |||
| R | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 52.9万円 | 随意契約(その他) | ||
| R | 国立大学法人神戸大学 | 5140005004060 | — | — | |||
| R | 国立大学法人神戸大学 | 5140005004060 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 56.5万円 | 随意契約(その他) | ||
| R | 国立大学法人鹿児島大学 | 6340005001879 | — | — | |||
| R | 国立大学法人鹿児島大学 | 6340005001879 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 52万円 | 随意契約(その他) | ||
| R | 神奈川県 | 1000020140007 | — | — | |||
| R | 神奈川県 | 1000020140007 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 130万円 | 随意契約(その他) | ||
| S 国立大学法人東北大学ほか | — | — | — | — | |||
| S | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | — | — | |||
| S | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 626万円 | 随意契約(その他) | ||
| S | 国立大学法人静岡大学 | 7080005003835 | — | — | |||
| S | 国立大学法人静岡大学 | 7080005003835 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 104万円 | 随意契約(その他) | ||
| S | 国立大学法人鹿児島大学 | 6340005001879 | — | — | |||
| S | 国立大学法人鹿児島大学 | 6340005001879 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 80.6万円 | 随意契約(その他) | ||
| S | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | — | — | |||
| S | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 193万円 | 随意契約(その他) | ||
| S | 学校法人常葉大学 | 7080005001368 | — | — | |||
| S | 学校法人常葉大学 | 7080005001368 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 382万円 | 随意契約(その他) | ||
| S | 学校法人早稲田大学 | 5011105000953 | — | — | |||
| S | 学校法人早稲田大学 | 5011105000953 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 103万円 | 随意契約(その他) | ||
| S | 学校法人福岡大学 | 4290005001267 | — | — | |||
| S | 学校法人福岡大学 | 4290005001267 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 104万円 | 随意契約(その他) | ||
| T 国立研究開発法人産業技術総合研究所ほか | — | — | — | — | |||
| T | 国立大学法人富山大学 | 4230005003054 | — | — | |||
| T | 国立大学法人富山大学 | 4230005003054 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 350万円 | 随意契約(その他) | ||
| T | 国立大学法人山口大学 | 9250005001134 | — | — | |||
| T | 国立大学法人山口大学 | 9250005001134 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 120万円 | 随意契約(その他) | ||
| T | 国立大学法人山形大学 | 8390005002565 | — | — | |||
| T | 国立大学法人山形大学 | 8390005002565 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 380万円 | 随意契約(その他) | ||
| T | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | — | — | |||
| T | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 440万円 | 随意契約(その他) | ||
| T | 国立大学法人熊本大学 | 2330005002106 | — | — | |||
| T | 国立大学法人熊本大学 | 2330005002106 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 290万円 | 随意契約(その他) | ||
| T | 国立大学法人秋田大学 | 2410005001280 | — | — | |||
| T | 国立大学法人秋田大学 | 2410005001280 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 290万円 | 随意契約(その他) | ||
| T | 国立大学法人茨城大学 | 5050005001769 | — | — | |||
| T | 国立大学法人茨城大学 | 5050005001769 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 310万円 | 随意契約(その他) | ||
| T | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | — | — | |||
| T | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 900万円 | 随意契約(その他) | ||
| T | 学校法人日本大学 | 5010005002382 | — | — | |||
| T | 学校法人日本大学 | 5010005002382 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 200万円 | 随意契約(その他) | ||
| U 国立大学法人東京大学ほか | — | — | — | — | |||
| U | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | — | — | |||
| U | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 291万円 | 随意契約(その他) | ||
| U | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | — | — | |||
| U | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 223万円 | 随意契約(その他) | ||
| V 山梨県富士山科学研究所ほか | — | — | — | — | |||
| V | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | — | — | |||
| V | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 492万円 | 随意契約(その他) | ||
| V | 山梨県 | 8000020190004 | — | — | |||
| V | 山梨県 | 8000020190004 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 958万円 | 随意契約(その他) | ||
| V | 株式会社大林組 | 7010401088742 | — | — | |||
| V | 株式会社大林組 | 7010401088742 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 576万円 | 随意契約(その他) | ||
| W 国立大学法人東京大学ほか | — | — | — | — | |||
| W | 国立大学法人九州大学 | 3290005003743 | — | — | |||
| W | 国立大学法人九州大学 | 3290005003743 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 48万円 | 随意契約(その他) | ||
| W | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | — | — | |||
| W | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 52.8万円 | 随意契約(その他) | ||
| W | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | — | — | |||
| W | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 134万円 | 随意契約(その他) | ||
| W | 国立大学法人山形大学 | 8390005002565 | — | — | |||
| W | 国立大学法人山形大学 | 8390005002565 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 97.6万円 | 随意契約(その他) | ||
| W | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | — | — | |||
| W | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 143万円 | 随意契約(その他) | ||
| W | 国立大学法人東京工業大学 | 9013205001282 | — | — | |||
| W | 国立大学法人東京工業大学 | 9013205001282 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 71.3万円 | 随意契約(その他) | ||
| W | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | — | — | |||
| W | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 25.2万円 | 随意契約(その他) | ||
| W | 国立大学法人神戸大学 | 5140005004060 | — | — | |||
| W | 国立大学法人神戸大学 | 5140005004060 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 50.3万円 | 随意契約(その他) | ||
| W | 国立大学法人鹿児島大学 | 6340005001879 | — | — | |||
| W | 国立大学法人鹿児島大学 | 6340005001879 | 共同研究機関としての担当部分の共同研究の実施 | 24万円 | 随意契約(その他) |
出所の列のうち、ブロック内の他の支出先・支出先所在地・法人種別・契約方式の詳細・一者応札の理由は表に出していません(API では全列を返します)。
ブロック間の資金の流れ 27 件
| 支出元ブロック | 支出先ブロック | 資金の流れの補足 | 間接経費の費目 | 間接経費 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 委員等旅費 | 137万円 |
| — | — | — | 諸謝金 | 101万円 |
| — | — | — | 職員旅費 | 37.5万円 |
| — | — | — | 庁費 | 29.2万円 |
| 文部科学省 | A 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | — | — | |
| 文部科学省 | B 国立大学法人東京大学 | — | — | |
| 文部科学省 | C 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | — | — | |
| 文部科学省 | D 国立大学法人東京大学 | — | — | |
| 文部科学省 | E 国立大学法人東京大学 | — | — | |
| 文部科学省 | F 国立大学法人東京大学 | — | — | |
| 文部科学省 | G 国立大学法人北海道大学 | — | — | |
| 文部科学省 | H 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | — | — | |
| 文部科学省 | I アジア航測株式会社 | — | — | |
| 文部科学省 | J 国立大学法人京都大学 | — | — | |
| 文部科学省 | K 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | — | — | |
| 文部科学省 | L 国立大学法人京都大学 | — | — | |
| 文部科学省 | M 白山工業株式会社 | — | — | |
| 文部科学省 | N 国立大学法人東北大学 | — | — | |
| 文部科学省 | O 株式会社潮見サービス | — | — | |
| C 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | P 国立大学法人東京大学 | — | — | |
| D 国立大学法人東京大学 | Q 国立大学法人東海国立大学機構(名古屋大学)ほか | — | — | |
| E 国立大学法人東京大学 | R 国立大学法人北海道大学ほか | — | — | |
| F 国立大学法人東京大学 | S 国立大学法人東北大学ほか | — | — | |
| G 国立大学法人北海道大学 | T 国立研究開発法人産業技術総合研究所ほか | — | — | |
| H 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | U 国立大学法人東京大学ほか | — | — | |
| K 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | V 山梨県富士山科学研究所ほか | — | — | |
| N 国立大学法人東北大学 | W 国立大学法人東京大学ほか | — | — |
どのブロックからどのブロックへ資金が動いたかの辺です。支出先の一覧(上の表)には現れません。
費目・使途 137 件
| ブロック | 支出先 | 法人番号 | 費目 | 使途 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | その他 | 外注費(雑役務費)、その他(諸経費)、消費税相当額 | 7,199万円 |
| A | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 間接経費 | 上記経費の30% | 2,309万円 |
| A | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 人件費・謝金 | 人件費、謝金 | 386万円 |
| A | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 物品費 | 設備備品費、消耗品費 | 112万円 |
| B | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | その他 | 外注費(雑役務費)、その他(諸経費)、消費税相当額 | 1,123万円 |
| B | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 人件費・謝金 | 人件費 | 769万円 |
| B | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 間接経費 | 上記経費の30% | 588万円 |
| B | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 物品費 | 消耗品費 | 67.8万円 |
| C | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 物品費 | 設備備品費 、消耗品費 | 3,511万円 |
| C | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人東京大学)への委託費 | 2,057万円 |
| C | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 間接経費 | 上記経費の30% | 1,447万円 |
| C | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | その他 | 外注費(雑役務費)、印刷製本費、その他(諸経費) | 1,225万円 |
| C | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 旅費 | 旅費 | 86.2万円 |
| D | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人東海国立大学機構)への委託費 | 884万円 |
| D | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(学校法人東海大学)への委託費 | 592万円 |
| D | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 人件費・謝金 | 人件費 | 486万円 |
| D | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | その他 | その他(諸経費)、消費税相当額 | 463万円 |
| D | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 間接経費 | 上記経費の30% | 402万円 |
| D | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 旅費 | 旅費 | 248万円 |
| D | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 物品費 | 消耗品費 | 142万円 |
| E | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人九州大学)への委託費 | 2,555万円 |
| E | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人北海道大学)への委託費 | 786万円 |
| E | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 物品費 | 設備備品費、消耗品費 | 671万円 |
| E | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人東京工業大学)への委託費 | 600万円 |
| E | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 人件費・謝金 | 人件費 | 574万円 |
| E | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 間接経費 | 上記経費の30% | 495万円 |
| E | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 旅費 | 旅費 | 325万円 |
| E | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人東北大学)への委託費 | 226万円 |
| E | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(神奈川県温泉地学研究所)への委託費 | 130万円 |
| E | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | その他 | 通信運搬費、消費税相当額 | 80.2万円 |
| E | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人神戸大学)への委託費 | 56.5万円 |
| E | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人東海国立大学機構)への委託費 | 52.9万円 |
| E | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人鹿児島大学)への委託費 | 52万円 |
| F | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人東北大学)への委託費 | 626万円 |
| F | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(学校法人常葉大学)への委託費 | 463万円 |
| F | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 人件費・謝金 | 人件費 | 352万円 |
| F | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | その他 | 外注費(雑役務費)、消費税相当額 | 269万円 |
| F | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(国立研究開発法人産業技術総合研究所)への委託費 | 193万円 |
| F | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 間接経費 | 上記経費の30% | 189万円 |
| F | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人静岡大学)への委託費 | 104万円 |
| F | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(学校法人福岡大学)への委託費 | 104万円 |
| F | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 委託費 | 共同研究機関(学校法人早稲田大学)への委託費 | 103万円 |
| F | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 旅費 | 旅費 | 5.7万円 |
| F | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | 物品費 | 消耗品費 | 4.7万円 |
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | その他 | 外注費(雑役務費)、通信運搬費、その他(諸経費)、消費税相当額 | 2,110万円 |
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 間接経費 | 上記経費の30% | 1,148万円 |
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 委託費 | 共同研究機関(国立研究開発法人産業技術総合研究所)への委託費 | 900万円 |
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 人件費・謝金 | 人件費 | 772万円 |
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 物品費 | 設備備品費、消耗品費 | 658万円 |
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人東京大学)への委託費 | 440万円 |
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人山形大学)への委託費 | 380万円 |
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人富山大学)への委託費 | 350万円 |
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人茨城大学)への委託費 | 310万円 |
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人秋田大学)への委託費 | 290万円 |
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人熊本大学)への委託費 | 290万円 |
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 旅費 | 旅費 | 286万円 |
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 委託費 | 共同研究機関(学校法人日本大学)への委託費 | 200万円 |
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人山口大学)への委託費 | 120万円 |
| H | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | その他 | 外注費(雑役務費)、その他(諸経費)、消費税相当額 | 1,880万円 |
| H | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 間接経費 | 上記経費の30% | 736万円 |
| H | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 旅費 | 旅費 | 308万円 |
| H | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人東京大学)への委託費 | 291万円 |
| H | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 物品費 | 設備備品費、消耗品費 | 265万円 |
| H | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人東北大学)への委託費 | 223万円 |
| I | アジア航測株式会社 | 6011101000700 | 人件費・謝金 | 人件費 | 401万円 |
| I | アジア航測株式会社 | 6011101000700 | 間接経費 | 上記経費の30% | 138万円 |
| I | アジア航測株式会社 | 6011101000700 | その他 | その他(諸経費)、消費税相当額 | 41.9万円 |
| I | アジア航測株式会社 | 6011101000700 | 旅費 | 旅費 | 14.9万円 |
| I | アジア航測株式会社 | 6011101000700 | 物品費 | 消耗品費 | 3.2万円 |
| J | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | その他 | 外注費(雑役務費)、通信運搬費、光熱水料、その他(諸経費)、消費税相当額 | 3,047万円 |
| J | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | 間接経費 | 上記経費の30% | 1,443万円 |
| J | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | 人件費・謝金 | 人件費 | 1,263万円 |
| J | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | 旅費 | 旅費 | 277万円 |
| J | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | 物品費 | 設備備品費、消耗品費 | 223万円 |
| K | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 委託費 | 共同研究機関(山梨県富士山科学研究所)への委託費 | 958万円 |
| K | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | その他 | 外注費(雑役務費)、その他(諸経費)、消費税相当額 | 576万円 |
| K | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 委託費 | 共同研究機関(株式会社大林組)への委託費 | 576万円 |
| K | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人東京大学)への委託費 | 492万円 |
| K | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 間接経費 | 上記経費の30% | 208万円 |
| K | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 旅費 | 旅費 | 114万円 |
| K | 国立研究開発法人防災科学技術研究所 | 3050005005210 | 物品費 | 消耗品費 | 1.7万円 |
| L | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | 旅費 | 旅費 | 43.9万円 |
| L | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | 間接経費 | 上記経費の30% | 15万円 |
| L | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | 物品費 | 消耗品費 | 5.1万円 |
| L | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | その他 | その他(諸経費) | 1万円 |
| M | 白山工業株式会社 | 6012401000803 | 物品費 | 設備備品費、消耗品費 | 242万円 |
| M | 白山工業株式会社 | 6012401000803 | 間接経費 | 上記経費の30% | 91.4万円 |
| M | 白山工業株式会社 | 6012401000803 | 人件費・謝金 | 人件費 | 49.4万円 |
| M | 白山工業株式会社 | 6012401000803 | 旅費 | 旅費 | 6.7万円 |
| M | 白山工業株式会社 | 6012401000803 | その他 | その他(諸経費)、消費税相当額 | 6.6万円 |
| N | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 業務実施費 | 消耗品費、国内旅費、外国旅費、諸謝金、通信運搬費、印刷製本費、借損料、雑役務費、消費税相当額 | 2,991万円 |
| N | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 人件費 | 業務担当職員、補助者、社会保険料等事業主負担分 | 2,090万円 |
| N | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 一般管理費 | 上記経費の10% | 508万円 |
| N | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人東京大学)への委託費 | 143万円 |
| N | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人北海道大学)への委託費 | 134万円 |
| N | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人山形大学)への委託費 | 97.6万円 |
| N | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人東京工業大学)への委託費 | 71.3万円 |
| N | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人京都大学)への委託費 | 52.8万円 |
| N | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人神戸大学)への委託費 | 50.3万円 |
| N | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人九州大学)への委託費 | 48万円 |
| N | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 委託費 | 共同研究機関(国立大学法人東海国立大学機構)への委託費 | 25.2万円 |
