革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発事業
文部科学省 · 事業番号 001684 · 2024 年度のレビューシート
予算から執行まで
| 段階 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 要求 | 13.53億円 | |
| 当初 | 13.53億円 | |
| 補正 | 記載なし | |
| 繰越 | 記載なし | |
| 予備費 | 記載なし | |
| 確定 | 13.53億円 | |
| 前年度執行 | 13.73億円 |
要求 → 当初 → 補正 → 繰越 → 予備費 → 確定 → 前年度執行 の順に並べています。 「記載なし」の段は、その区分が公表データにありません(0 円という意味では ありません)。 確定額は、当初・補正・繰越・予備費を足した額と一致しています。 前年度の執行率は 99.9274% と公表されています。
どこまで追えているか
この事業は、支出先が実名で分かっています
- 上位の支出先 1 者ぶんの記録:法人番号つきで記録されています
- 支出先の明細:100 行のうち 89 行に法人番号があり、30 の法人に分かれています
決算とのつながり
この事業は決算の費目とつながっています(科学技術試験研究委託費)。
- 事業の確定額(行政事業レビュー・一般会計):13.53億円
- レビューシートの上位の支出先:国立大学法人東海国立大学機構(法人番号 3180005006071)
- つながりの根拠:決算書の科目の番号(13073212514)がすべて一致
支出先 100 件
この表は 2024 年度のレビューシートに載った、前年度(2023 年度)の支出の実績です。上の「確定」(2024 年度の予算)とは年度が違います。
| ブロック | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 | 契約方式 | 入札者数 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A パワエレ回路システム領域 | — | — | — | — | |||
| A | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | — | — | |||
| A | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 脱炭素社会実現に向けた集積化パワーエレクトロニクス | 2.3億円 | 随意契約(企画競争) | 6者 | |
| A | 東京都公立大学法人 | 6011105002701 | — | — | |||
| A | 東京都公立大学法人 | 6011105002701 | SSTの高性能化に向けた回路・デバイス・制御技術の統合技術開発 | 3,098万円 | 随意契約(企画競争) | 4者 | |
| B パワーデバイス領域 | — | — | — | — | |||
| B | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | — | — | |||
| B | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | 社会実装を目指したGaN縦型パワーデバイス作成技術の確立 | 5.04億円 | 随意契約(企画競争) | 3者 | 0% |
| C 受動素子領域 | — | — | — | — | |||
| C | 国立大学法人信州大学 | 3100005006723 | — | — | |||
| C | 国立大学法人信州大学 | 3100005006723 | 磁気異方性軟磁性材料を用いた高周波・電力変換用トランス・インダクタの開発 | 1.13億円 | 随意契約(企画競争) | 4者 | |
| C | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | — | — | |||
| C | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 次世代高電力密度パワエレ機器に向けた高性能コンデンサの研究開発 | 4,133万円 | 随意契約(企画競争) | 4者 | |
| C | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 2050005005211 | — | — | |||
| C | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 2050005005211 | 革新的パワーエレクトロニクスのための超低損失磁性材料の創成 | 1.97億円 | 随意契約(企画競争) | 0者 | 0% |
| D 次々世代・周辺技術領域 | — | — | — | — | |||
| D | 国立大学法人千葉大学 | 2040005001905 | — | — | |||
| D | 国立大学法人千葉大学 | 2040005001905 | GaNデバイスで拓く超高周波パワーコンバータの開発 | 2,551万円 | 随意契約(企画競争) | 14者 | 0% |
| D | 国立大学法人大阪大学 | 4120905002554 | — | — | |||
| D | 国立大学法人大阪大学 | 4120905002554 | 炭化ケイ素MOS界面科学に基づく革新的製造技術の基盤構築 | 5,004万円 | 随意契約(企画競争) | 0者 | 0% |
| D | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | — | — | |||
| D | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 高品質β-Ga2O3 単結晶育成のための AI 計算を用いた新規ルツボフリー結晶成長法の開発 | 1,980万円 | 随意契約(企画競争) | 0者 | 0% |
| D | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 走査型非線形誘電率顕微鏡を用いた GaN-MOS の高性能化に資する計測評価 | 1,472万円 | 随意契約(企画競争) | 0者 | 0% |
| D | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 次々世代パワエレ用高飽和磁束密度窒化鉄の研究 | 1,338万円 | 随意契約(企画競争) | 14者 | 0% |
| D | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | — | — | |||
| D | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | 次々世代パワエレ用受動素子の創製に向けた革新的高誘電率常誘電体の開発 | 1,857万円 | 随意契約(企画競争) | 14者 | 0% |
| D | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | — | — | |||
| D | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | 革新パワーデバイス応用に向けたダイヤモンド半導体基盤技術検証 | 3,770万円 | — | 0者 | 0% |
| D | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | GaN PSJ-HEMT/SiC ハイブリッドデバイスの開発 | 2,111万円 | — | 0者 | 0% |
| E 研究支援 | — | — | — | — | |||
| E | 株式会社三菱総合研究所 | 6010001030403 | — | — | |||
| E | 株式会社三菱総合研究所 | 6010001030403 | 革新的パワーエレクトロニクス創出基盤技術研究開発事業における研究支援業務の実施 | 5,445万円 | 随意契約(企画競争) | 1者 | 0% |
| F 大学、民間企業等 | — | — | — | — | |||
| F | 国立大学法人横浜国立大学 | 6020005004971 | — | — | |||
| F | 国立大学法人横浜国立大学 | 6020005004971 | 高周波トランスの小型・高周波化の研究開発/高圧側AC-DCコンバータの研究開発 | 1,610万円 | — | ||
| F | 国立大学法人筑波大学 | 5050005005266 | — | — | |||
| F | 国立大学法人筑波大学 | 5050005005266 | 絶縁DC-DCコンバータの高性能化/SSTにおけるパワーフロー制御に関する研究開発 | 1,000万円 | — | ||
| F | 国立大学法人茨城大学 | 5050005001769 | — | — | |||
| F | 国立大学法人茨城大学 | 5050005001769 | EV応用基盤技術/中小要領ドライブ応用基盤技術/データセンタ電源応用基盤技術 | 2,499万円 | — | ||
| F | 学校法人早稲田大学 | 5011105000953 | — | — | |||
| F | 学校法人早稲田大学 | 5011105000953 | 超高効率冷却システム技術/高密度実装技術 | 2,025万円 | — | ||
| G 大学、民間企業等 | — | — | — | — | |||
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | — | — | |||
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | DMOS p-bodyのためのp型イオン注入技術の確立 | 1,300万円 | — | ||
| G | 国立大学法人大阪大学 | 4120905002554 | — | — | |||
| G | 国立大学法人大阪大学 | 4120905002554 | 価電子帯端付近の界面準位の評価方法確立と各種絶縁膜の比較 | 1,560万円 | — | ||
| G | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | — | — | |||
| G | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | PL, TRPL, STRCL | 1,400万円 | — | ||
| G | 国立大学法人筑波大学 | 5050005005266 | — | — | |||
| G | 国立大学法人筑波大学 | 5050005005266 | 陽電子消滅/価電子帯端付近の界面準位の評価方法確立と各種絶縁膜の比較 | 2,636万円 | — | ||
| G | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 2050005005211 | — | — | |||
| G | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 2050005005211 | TEM、3DAP解析/多光子顕微鏡解析/価電子帯端付近の界面準位の評価方法確立と各種絶縁膜の比較 | 2,600万円 | — | ||
| G | 学校法人名城大学 | 7180005002298 | — | — | |||
| G | 学校法人名城大学 | 7180005002298 | コンタクト技術 | 650万円 | — | ||
| G | 富士電機株式会社 | 9020001071492 | — | — | |||
| G | 富士電機株式会社 | 9020001071492 | テスト用模型MOSFETを用いたしきい値変動現象メカニズム解明/DMOSFET | 3,640万円 | — | 0者 | 0% |
| G | 株式会社豊田中央研究所 | 3180001067893 | — | — | |||
| G | 株式会社豊田中央研究所 | 3180001067893 | JETのためのp型イオン注入技術の確立/テスト用模型MOSFETを用いたしきい値変動現象のメカニズム解明 | 681万円 | — | ||
| H 大学、民間企業等 | — | — | — | — | |||
| H | 国立大学法人九州工業大学 | 9290805003499 | — | — | |||
| H | 国立大学法人九州工業大学 | 9290805003499 | インバータ試験とモニタリング手法開発 | 832万円 | — | ||
| H | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | — | — | |||
| H | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | モデリング技術開発 | 1,100万円 | — | ||
| H | 国立大学法人名古屋工業大学 | — | — | — | |||
| H | 国立大学法人名古屋工業大学 | — | 中小電力用低損失磁性デバイス開発、低損失磁性デバイスのシステム実装評価 | 500万円 | — | ||
| H | 国立大学法人大阪大学 | 4120905002554 | — | — | |||
| H | 国立大学法人大阪大学 | 4120905002554 | インダクタ、トランスの開発 | 1,000万円 | — | ||
| H | 国立大学法人山梨大学 | 9090005001670 | — | — | |||
| H | 国立大学法人山梨大学 | 9090005001670 | コンデンサ試作と耐電圧評価およびPEDOT:PSS誘電体合成へのフィードバック | 845万円 | — | ||
| H | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | — | — | |||
| H | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 低損失・高Be磁性材料開発/損失データベース構築/損失可視化技術開発/中小電力用低損失磁性デバイス開発 | 7,250万円 | — | ||
| H | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | — | — | |||
| H | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | 損失可視化技術開発 | 1,800万円 | — | ||
| H | 学校法人東京理科大学 | 5011105000945 | — | — | |||
| H | 学校法人東京理科大学 | 5011105000945 | 損失可視化技術開発 | 1,300万円 | — | ||
| H | 日本ケミコン株式会社 | 7010701015586 | — | — | |||
| H | 日本ケミコン株式会社 | 7010701015586 | 450V導電性高分子固体コンデンサのモデル評価、450Vポリマーコンデンサの試作・評価 | 684万円 | — | 0者 | 0% |
| H | 東京都公立大学法人 | 6011105002701 | — | — | |||
| H | 東京都公立大学法人 | 6011105002701 | 損失データベース構築 | 2,700万円 | — | ||
| H | 株式会社トーキン | 8370001001985 | — | — | |||
| H | 株式会社トーキン | 8370001001985 | 低損失・高Be磁性材料開発/中小電力用低損失磁性デバイス開発 | 1,400万円 | — | ||
| H | 株式会社東北マグネットインスティテュート | 7370001038797 | — | — | |||
| H | 株式会社東北マグネットインスティテュート | 7370001038797 | 低損失・高Bs磁性材料開発、中小電力用低損失磁性デバイス開発 | 550万円 | — | ||
| I 大学、民間企業等 | — | — | — | — | |||
| I | 国立大学法人筑波大学 | 5050005005266 | — | — | |||
| I | 国立大学法人筑波大学 | 5050005005266 | VMOSFETに関する技術開発 | 91.7万円 | — | ||
| I | 国立大学法人金沢大学 | 2220005002604 | — | — | |||
| I | 国立大学法人金沢大学 | 2220005002604 | プレーナMOSFETに関する技術開発/VMOSFETに関する技術開発/真空スイッチの低オン抵抗化の検討 | 1,640万円 | — | ||
| I | 国立大学法人鳥取大学 | 4270005002614 | — | — | |||
| I | 国立大学法人鳥取大学 | 4270005002614 | 欠陥種の解析とキラー欠陥の特定 | 312万円 | — | ||
| I | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | — | — | |||
| I | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | MOS界面科学の構築、新規MOS構造形成技術の探索 | 2,001万円 | — | ||
| I | 学校法人関西学院 | 6140005015791 | — | — | |||
| I | 学校法人関西学院 | 6140005015791 | 新規MOS構造形成技術の探索 | 312万円 | — | ||
| I | 慶應義塾 | 4010405001654 | — | — | |||
| I | 慶應義塾 | 4010405001654 | 新しい高誘電率誘電体の焼成プロセス開発 | 522万円 | — | ||
| I | 株式会社村田製作所 | 4130001030475 | — | — | |||
| I | 株式会社村田製作所 | 4130001030475 | 新しい高誘電率誘電体による新型積層セラミックコンデンサ開発 | 33.3万円 | — | ||
| I | 株式会社C&A | 2030001116179 | — | — | |||
| I | 株式会社C&A | 2030001116179 | 結晶育成シミュレーションを用いたメルト温度分布・対流の精密制御/ベイズ最適化を用いた成長条件の検討/欠陥種の解析とキラー欠陥の特定 | 815万円 | — |
出所の列のうち、ブロック内の他の支出先・支出先所在地・法人種別・契約方式の詳細・一者応札の理由は表に出していません(API では全列を返します)。
ブロック間の資金の流れ 9 件
| 支出元ブロック | 支出先ブロック | 資金の流れの補足 | 間接経費の費目 | 間接経費 |
|---|---|---|---|---|
| 文部科学省 | A パワエレ回路システム領域 | — | — | |
| 文部科学省 | B パワーデバイス領域 | — | — | |
| 文部科学省 | C 受動素子領域 | — | — | |
| 文部科学省 | D 次々世代・周辺技術領域 | — | — | |
| 文部科学省 | E 研究支援 | — | — | |
| A パワエレ回路システム領域 | F 大学、民間企業等 | 再委託 | — | |
| B パワーデバイス領域 | G 大学、民間企業等 | 再委託 | — | |
| C 受動素子領域 | H 大学、民間企業等 | 再委託 | — | |
| D 次々世代・周辺技術領域 | I 大学、民間企業等 | 再委託 | — |
どのブロックからどのブロックへ資金が動いたかの辺です。支出先の一覧(上の表)には現れません。
費目・使途 41 件
| ブロック | 支出先 | 法人番号 | 費目 | 使途 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 物品費 | 設備備品費、消耗品費 | 8,051万円 |
| A | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 間接経費 | 間接経費 | 5,314万円 |
| A | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 人件費・謝金 | 人件費、謝金 | 4,594万円 |
| A | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | その他 | 外注費等 | 4,331万円 |
| A | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 旅費 | 旅費 | 740万円 |
| B | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | 物品費 | 設備備品費、消耗品費 | 1.73億円 |
| B | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | その他 | 外注費等 | 1.23億円 |
| B | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | 間接経費 | 間接経費 | 1.16億円 |
| B | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | 人件費・謝金 | 人件費 | 8,310万円 |
| B | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | 旅費 | 旅費 | 829万円 |
| C | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 2050005005211 | 人件費・謝金 | 人件費・謝金 | 7,223万円 |
| C | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 2050005005211 | 物品費 | 設備備品費、消耗品費 | 4,853万円 |
| C | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 2050005005211 | 間接経費 | 間接経費 | 4,546万円 |
| C | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 2050005005211 | その他 | 外注費等 | 2,469万円 |
| C | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 2050005005211 | 旅費 | 旅費 | 609万円 |
| D | 国立大学法人大阪大学 | 4120905002554 | その他 | 外注費等 | 1,539万円 |
| D | 国立大学法人大阪大学 | 4120905002554 | 物品費 | 消耗品費 | 1,227万円 |
| D | 国立大学法人大阪大学 | 4120905002554 | 間接経費 | 間接経費 | 1,155万円 |
| D | 国立大学法人大阪大学 | 4120905002554 | 人件費・謝金 | 人件費 | 797万円 |
| D | 国立大学法人大阪大学 | 4120905002554 | 旅費 | 旅費 | 286万円 |
| E | 株式会社三菱総合研究所 | 6010001030403 | 人件費・謝金 | 人件費・謝金 | 3,235万円 |
| E | 株式会社三菱総合研究所 | 6010001030403 | 間接経費 | 間接経費 | 1,257万円 |
| E | 株式会社三菱総合研究所 | 6010001030403 | その他 | 外注費等 | 670万円 |
| E | 株式会社三菱総合研究所 | 6010001030403 | 旅費 | 旅費 | 283万円 |
| E | 株式会社三菱総合研究所 | 6010001030403 | 物品費 | 消耗品費 | 700円 |
| F | 国立大学法人茨城大学 | 5050005001769 | 物品費 | 設備備品費、消耗品費 | 1,901万円 |
| F | 国立大学法人茨城大学 | 5050005001769 | 間接経費 | 間接経費 | 577万円 |
| F | 国立大学法人茨城大学 | 5050005001769 | 旅費 | 旅費 | 21.3万円 |
| G | 富士電機株式会社 | 9020001071492 | 人件費・謝金 | 人件費 | 1,021万円 |
| G | 富士電機株式会社 | 9020001071492 | 物品費 | 消耗品費 | 941万円 |
| G | 富士電機株式会社 | 9020001071492 | 間接経費 | 間接経費 | 840万円 |
| G | 富士電機株式会社 | 9020001071492 | その他 | 外注費等 | 838万円 |
| H | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 人件費・謝金 | 人件費 | 2,484万円 |
| H | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 間接経費 | 間接経費 | 1,673万円 |
| H | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 物品費 | 設備備品費、消耗品費 | 1,640万円 |
| H | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | その他 | 外注費等 | 1,112万円 |
| H | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 旅費 | 旅費 | 341万円 |
| I | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | その他 | 外注費等 | 1,040万円 |
| I | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | 間接経費 | 間接経費 | 462万円 |
| I | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | 物品費 | 消耗品費 | 411万円 |
| I | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | 旅費 | 旅費 | 88.5万円 |
支出先に渡った金が何に使われたかです。上の支出額とは粒度が違うので合算していません。
国庫債務負担行為等による契約 1 件
| ブロック | 契約相手 | 法人番号 | 契約概要 | 契約額 | 契約方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
単年度の支出額には現れない複数年契約です。支出額と足し合わせると二重に数えます。
出典: 行政事業レビュー(RS システム)の公表 CSV。表の並びは出所の行順のままで、並べ替えていません。
取得元 https://rssystem.go.jp/files/2024/rs/5-1_RS_2024_%E6%94%AF%E5%87%BA%E5%85%88_%E6%94%AF%E5%87%BA%E6%83%85%E5%A0%B1.zip · 原本の照合コード 4624b0c1e179cbe2c6edcff4bbf30e4108ff8bb3f2751c74f7e216821afe895d · 取得 2026-08-13
このページの数字は、公金の流れの図が出している「代表 1 者」とは別の資料から来ています。 図の側は 1 事業 1 行の記録を使っているため、支出先の件数はこのページと一致しません。