カーボンニュートラル実現シナリオ構築等に向けた国際連携事業
経済産業省 · 事業番号 003985 · 2024 年度のレビューシート
予算から執行まで
| 段階 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 要求 | 28.64億円 | |
| 当初 | 25.72億円 | |
| 補正 | 記載なし | |
| 繰越 | 記載なし | |
| 予備費 | 記載なし | |
| 確定 | 25.72億円 | |
| 前年度執行 | 13.16億円 |
要求 → 当初 → 補正 → 繰越 → 予備費 → 確定 → 前年度執行 の順に並べています。 「記載なし」の段は、その区分が公表データにありません(0 円という意味では ありません)。 確定額は、当初・補正・繰越・予備費を足した額と一致しています。 前年度の執行率は 88.1961% と公表されています。
どこまで追えているか
この事業は、支出先が実名で分かっています
- 上位の支出先 1 者ぶんの記録:記録はありますが法人番号がありません
- 支出先の明細:24 行のうち 12 行に法人番号があり、6 の法人に分かれています
決算とのつながり
この事業は、決算の費目とのつながりが確認できていません。2024 年度の全体では3,723 件の事業でつながりが 確認されています。
支出先 24 件
この表は 2024 年度のレビューシートに載った、前年度(2023 年度)の支出の実績です。上の「確定」(2024 年度の予算)とは年度が違います。
| ブロック | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 | 契約方式 | 入札者数 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 一般財団法人海外産業人材育成協会 | — | — | — | — | |||
| A | 一般財団法人海外産業人材育成協会 | 9010005018986 | — | — | |||
| A | 一般財団法人海外産業人材育成協会 | 9010005018986 | アジア等ゼロエミッション化人材育成等事業 | 1.55億円 | 補助金等交付 | 1者 | 1% |
| B 株式会社テクノバほか | — | — | — | — | |||
| B | 株式会社コングレ | 9120001079690 | — | — | |||
| B | 株式会社コングレ | 9120001079690 | 令和5年度カーボンニュートラル実現シナリオ構築等に向けた国際連携事業(アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)に係るハイレベル会合等事業) | 2,031万円 | 随意契約(その他) | 0者 | 0% |
| B | 株式会社テクノバ | 8010001023561 | — | — | |||
| B | 株式会社テクノバ | 8010001023561 | ミッション・イノベーション | 4,059万円 | 一般競争契約(総合評価) | 1者 | 0% |
| C 東アジア・アセアン経済研究センターほか | — | — | — | — | |||
| C | 国際エネルギー・フォーラム | — | — | — | |||
| C | 国際エネルギー・フォーラム | — | 国際エネルギーフォーラム拠出金 | 5,000万円 | その他 | 0者 | 0% |
| C | 国際エネルギー機関 | — | — | — | |||
| C | 国際エネルギー機関 | — | 国際エネルギー機関拠出金 | 4,900万円 | その他 | 0者 | 0% |
| C | 東アジア・アセアン経済研究センター | — | — | — | |||
| C | 東アジア・アセアン経済研究センター | — | 東アジア・アセアン経済研究センター拠出金 | 6.59億円 | その他 | 0者 | 0% |
| D 株式会社ファーストほか | — | — | — | — | |||
| D | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 7010001088960 | — | — | |||
| D | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 | 7010001088960 | Innovation for Cool Earth Forum(ICEF)の実施に係る運営業務 | 3,100万円 | 随意契約(公募) | 1者 | 0% |
| D | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | 3010005018926 | — | — | |||
| D | 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 | 3010005018926 | Innovation for Cool Earth Forum(ICEF)の実施に係る運営業務 | 3,300万円 | 随意契約(公募) | 1者 | 0% |
| D | 株式会社ファースト | 7120001046874 | — | — | |||
| D | 株式会社ファースト | 7120001046874 | Innovation for Cool Earth Forum(ICEF)の実施に係る運営業務 | 2.59億円 | 随意契約(公募) | 1者 | 0% |
| D | Sheepscot Group | — | — | — | |||
| D | Sheepscot Group | — | Innovation for Cool Earth Forum(ICEF)の実施に係る情報収集業務 | 1,900万円 | 随意契約(その他) | 0者 | 0% |
出所の列のうち、ブロック内の他の支出先・支出先所在地・法人種別・契約方式の詳細・一者応札の理由は表に出していません(API では全列を返します)。
ブロック間の資金の流れ 4 件
| 支出元ブロック | 支出先ブロック | 資金の流れの補足 | 間接経費の費目 | 間接経費 |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | A 一般財団法人海外産業人材育成協会 | 補助 | — | |
| 経済産業省 | B 株式会社テクノバほか | 委託 | — | |
| 経済産業省 | C 東アジア・アセアン経済研究センターほか | 拠出金 | — | |
| 経済産業省 | D 株式会社ファーストほか | 拠出・委託 | — |
どのブロックからどのブロックへ資金が動いたかの辺です。支出先の一覧(上の表)には現れません。
費目・使途 9 件
| ブロック | 支出先 | 法人番号 | 費目 | 使途 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 一般財団法人海外産業人材育成協会 | 9010005018986 | 事業費 | 申請者への補助金支払 | 8,877万円 |
| A | 一般財団法人海外産業人材育成協会 | 9010005018986 | 運営管理費 | 補助事業運営のための管理経費 | 6,306万円 |
| A | 一般財団法人海外産業人材育成協会 | 9010005018986 | 評価活動費 | 補助事業実施にかかる評価実施の活動費用 | 344万円 |
| B | 株式会社テクノバ | 8010001023561 | 再委託・外注費 | ワークショップ運営、調査分析 | 1,625万円 |
| B | 株式会社テクノバ | 8010001023561 | 事業費 | 海外渡航費、会場費、招聘旅費、謝金等 | 1,291万円 |
| B | 株式会社テクノバ | 8010001023561 | 人件費 | 会議対応、調査分析 | 919万円 |
| B | 株式会社テクノバ | 8010001023561 | 一般管理費 | (人件費+事業費)の9.213662%+消費税等組入額 | 225万円 |
| C | 東アジア・アセアン経済研究センター | — | 運営管理費 | 国際機関運営費 | 6.59億円 |
| D | 株式会社ファースト | 7120001046874 | 運営管理費 | 運営業務における機材、システム管理費等 | 2.59億円 |
支出先に渡った金が何に使われたかです。上の支出額とは粒度が違うので合算していません。
国庫債務負担行為等による契約 1 件
| ブロック | 契約相手 | 法人番号 | 契約概要 | 契約額 | 契約方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
単年度の支出額には現れない複数年契約です。支出額と足し合わせると二重に数えます。
出典: 行政事業レビュー(RS システム)の公表 CSV。表の並びは出所の行順のままで、並べ替えていません。
取得元 https://rssystem.go.jp/files/2024/rs/5-1_RS_2024_%E6%94%AF%E5%87%BA%E5%85%88_%E6%94%AF%E5%87%BA%E6%83%85%E5%A0%B1.zip · 原本の照合コード 4624b0c1e179cbe2c6edcff4bbf30e4108ff8bb3f2751c74f7e216821afe895d · 取得 2026-08-13
このページの数字は、公金の流れの図が出している「代表 1 者」とは別の資料から来ています。 図の側は 1 事業 1 行の記録を使っているため、支出先の件数はこのページと一致しません。