カーボンリサイクル・次世代火力発電の技術開発等事業(うちカーボンリサイクル・次世代火力発電の技術開発事業)
経済産業省 · 事業番号 006083 · 2024 年度のレビューシート
予算から執行まで
| 段階 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 要求 | 138.40億円 | |
| 当初 | 166.00億円 | |
| 補正 | 記載なし | |
| 繰越 | 記載なし | |
| 予備費 | 17.43億円 | |
| 確定 | 183.43億円 | |
| 前年度執行 | 176.00億円 |
要求 → 当初 → 補正 → 繰越 → 予備費 → 確定 → 前年度執行 の順に並べています。 「記載なし」の段は、その区分が公表データにありません(0 円という意味では ありません)。 確定額は、当初・補正・繰越・予備費を足した額と一致しています。 前年度の執行率は 100% と公表されています。
どこまで追えているか
この事業は、支出先が実名で分かっています
- 上位の支出先 1 者ぶんの記録:法人番号つきで記録されています
- 支出先の明細:141 行のうち 126 行に法人番号があり、48 の法人に分かれています
決算とのつながり
この事業は、決算の費目とのつながりが確認できていません。2024 年度の全体では3,723 件の事業でつながりが 確認されています。
支出先 141 件
この表は 2024 年度のレビューシートに載った、前年度(2023 年度)の支出の実績です。上の「確定」(2024 年度の予算)とは年度が違います。
| ブロック | 支出先 | 法人番号 | 業務概要 | 支出額 | 契約方式 | 入札者数 | 落札率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | — | — | — | — | |||
| A | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 2020005008480 | — | — | |||
| A | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 2020005008480 | 研究開発費(残額はNEDO内で繰越) | 167億円 | 運営費交付金交付 | ||
| A | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 2020005008480 | 研究開発管理費 | 8.62億円 | 運営費交付金交付 | ||
| B 公益財団法人地球環境産業技術研究機構ほか | — | — | — | — | |||
| B | 一般財団法人カーボンフロンティア機構 | 6010405010488 | — | — | |||
| B | 一般財団法人カーボンフロンティア機構 | 6010405010488 | CO2分離・回収型ポリジェネレーションシステム技術開発/ケミカルルーピング燃焼ポリジェネレーション技術開発 | 1.17億円 | 随意契約(企画競争) | ||
| B | 一般財団法人電力中央研究所 | 4010005018545 | — | — | |||
| B | 一般財団法人電力中央研究所 | 4010005018545 | CO2分離・回収型ポリジェネレーションシステム技術開発/多様な燃料を利用するCO2回収型ポリジェネレーションシステム基盤技術開発 | 1.65億円 | 随意契約(企画競争) | ||
| B | 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 2130005012678 | — | — | |||
| B | 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 2130005012678 | 先進的二酸化炭素固体吸収材の石炭燃焼排ガス適用性研究 | 2.15億円 | 随意契約(企画競争) | ||
| B | 国立大学法人京都工芸繊維大学 | 2130005005533 | — | — | |||
| B | 国立大学法人京都工芸繊維大学 | 2130005005533 | 二酸化炭素分離膜システム実用化研究開発/革新的CO2分離膜モジュールによる効率的CO2分離回収プロセスの研究開発 | 2,113万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| B | 国立大学法人東京工業大学 | 9013205001282 | — | — | |||
| B | 国立大学法人東京工業大学 | 9013205001282 | 二酸化炭素分離膜システム実用化研究開発/革新的CO2分離膜モジュールによる効率的CO2分離回収プロセスの研究開発 | 1,068万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| B | 大阪瓦斯株式会社 | 3120001077601 | — | — | |||
| B | 大阪瓦斯株式会社 | 3120001077601 | CO2分離・回収型ポリジェネレーションシステム技術開発/ケミカルルーピング燃焼ポリジェネレーション技術開発 | 977万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| B | 川崎重工業株式会社 | 1140001005719 | — | — | |||
| B | 川崎重工業株式会社 | 1140001005719 | 先進的二酸化炭素固体吸収材の石炭燃焼排ガス適用性研究 | 1.06億円 | 随意契約(企画競争) | ||
| B | 川崎重工業株式会社 | 1140001005719 | 先進的二酸化炭素固体吸収材の石炭燃焼排ガス適用性研究 | 2,462万円 | 補助金等交付 | ||
| B | 東ソー株式会社 | 5250001010002 | — | — | |||
| B | 東ソー株式会社 | 5250001010002 | 二酸化炭素分離膜システム実用化研究開発/革新的CO2分離膜モジュールによる効率的CO2分離回収プロセスの研究開発 | 3,969万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| B | 東レ株式会社 | 5010001034867 | — | — | |||
| B | 東レ株式会社 | 5010001034867 | 二酸化炭素分離膜システム実用化研究開発/高温・不純物耐久性CO2分離膜及び分離回収技術の研究開発 | 8,971万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| B | 次世代型膜モジュール技術研究組合 | 5130005012337 | — | — | |||
| B | 次世代型膜モジュール技術研究組合 | 5130005012337 | 二酸化炭素分離膜システム実用化研究開発/高性能CO2分離膜モジュールを用いたCO2-H2膜分離システムの研究開発 | 1.6億円 | 随意契約(企画競争) | ||
| C 株式会社INPEXほか | — | — | — | — | |||
| C | その他の支出先 | — | — | — | |||
| C | その他の支出先 | — | その他の契約 | 13.4億円 | 随意契約(企画競争) | ||
| C | 三菱マテリアル株式会社 | 6010001023786 | — | — | |||
| C | 三菱マテリアル株式会社 | 6010001023786 | コンクリート、セメント、炭酸塩、炭素、炭化物などへのCO2利用技術開発/二酸化炭素の化学的分解による炭素材料製造技術開発 | 3.12億円 | 随意契約(企画競争) | ||
| C | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | — | — | |||
| C | 国立大学法人東北大学 | 7370005002147 | 研究開発拠点におけるCO2有効利用技術開発・実証事業/CO2を炭素源とした産廃由来炭化ケイ素合成の研究開発 | 1.95億円 | 随意契約(企画競争) | ||
| C | 川崎重工業株式会社 | 1140001005719 | — | — | |||
| C | 川崎重工業株式会社 | 1140001005719 | 研究拠点におけるCO2有効利用技術開発・実証事業/カーボンリサイクルを志向した化成品選択合成技術の研究開発 | 1.87億円 | 随意契約(企画競争) | ||
| C | 株式会社アルガルバイオ | 5040001103751 | — | — | |||
| C | 株式会社アルガルバイオ | 5040001103751 | 研究開発拠点におけるCO2有効利用技術開発・実証事業/微細藻類によるCO2固定化と有用化学品生産に関する研究開発 | 9,034万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| C | 株式会社ササクラ | 5140001083067 | — | — | |||
| C | 株式会社ササクラ | 5140001083067 | 研究開発拠点におけるCO2有効利用技術開発・実証事業/海水を用いた有価物併産カーボンリサイクル技術実証と応用製品の研究開発 | 6億円 | 随意契約(企画競争) | ||
| C | 株式会社神戸製鋼所 | 6140001005714 | — | — | |||
| C | 株式会社神戸製鋼所 | 6140001005714 | コンクリート、セメント、炭酸塩、炭素、炭化物などへのCO2利用技術開発/製鋼スラグ中Caの溶媒抽出を用いたCO2固定化プロセスの技術開発 | 1.19億円 | 随意契約(企画競争) | ||
| C | 株式会社IHI | 4010601031604 | — | — | |||
| C | 株式会社IHI | 4010601031604 | 化学品へのCO2利用技術開発/CO2を原料とした直接合成反応による低級オレフィン製造技術の研究開発 | 2.62億円 | 随意契約(企画競争) | ||
| C | 株式会社INPEX | 7010401078520 | — | — | |||
| C | 株式会社INPEX | 7010401078520 | 気体燃料へのCO2利用技術開発/大規模なCO2-メタネーションシステムを用いた導管注入の実用化技術開発 | 20.3億円 | 補助金等交付 | ||
| C | ENEOSグローブ株式会社 | 1010001090889 | — | — | |||
| C | ENEOSグローブ株式会社 | 1010001090889 | 研究開発拠点におけるCO2有効利用技術開発・実証事業/カーボンリサイクルLPG製造技術とプロセスの研究開発 | 2.08億円 | 随意契約(企画競争) | ||
| C | JFEスチール株式会社 | 1010001008668 | — | — | |||
| C | JFEスチール株式会社 | 1010001008668 | 化学品へのCO2利用技術開発/CO2を用いたメタノール合成における最適システム開発 | 9,161万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| D 株式会社JERAほか | — | — | — | — | |||
| D | その他の支出先 | — | — | — | |||
| D | その他の支出先 | — | その他の契約 | 1.43億円 | その他 | ||
| D | 一般財団法人カーボンフロンティア機構 | 6010405010488 | — | — | |||
| D | 一般財団法人カーボンフロンティア機構 | 6010405010488 | 石炭利用環境対策推進事業/浅海域における石炭灰の利活用促進に向けた環境配慮型技術の開発 | 9,560万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| D | 一般財団法人電力中央研究所 | 4010005018545 | — | — | |||
| D | 一般財団法人電力中央研究所 | 4010005018545 | 石炭利用環境対策推進事業/浅海域における石炭灰の利活用促進に向けた環境配慮型技術の開発 | 6,304万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| D | 一般財団法人電力中央研究所 | 4010005018545 | 要素研究/火力発電所でのCO2フリーアンモニア燃料利用拡大に向けた研究開発 | 5,386万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| D | 一般財団法人電力中央研究所 | 4010005018545 | 石炭利用環境対策推進事業/石炭の低温反応機構解明とそれに基づく自然発熱抑制技術開発 | 3,442万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| D | 三菱重工業株式会社 | 8010401050387 | — | — | |||
| D | 三菱重工業株式会社 | 8010401050387 | CO2分離・回収負荷変動に対応するガスタービンに係る要素技術開発 | 8.49億円 | 補助金等交付 | ||
| D | 大崎クールジェン株式会社 | 1240001021565 | — | — | |||
| D | 大崎クールジェン株式会社 | 1240001021565 | CO2分離・回収型IGCCにおけるバイオマス混合ガス化技術開発/要素研究 | 11.8億円 | 随意契約(企画競争) | ||
| D | 大崎クールジェン株式会社 | 1240001021565 | CO2分離・回収型IGCCにおけるバイオマス混合ガス化技術開発/実用化研究 | 3.18億円 | 補助金等交付 | ||
| D | 日本製鉄株式会社 | 3010001008848 | — | — | |||
| D | 日本製鉄株式会社 | 3010001008848 | 石炭利用環境対策推進事業/石炭の低温反応機構解明とそれに基づく自然発熱抑制技術開発 | 3,827万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| D | 東京パワーテクノロジー株式会社 | 6010401019392 | — | — | |||
| D | 東京パワーテクノロジー株式会社 | 6010401019392 | 石炭利用環境対策推進事業/浅海域における石炭灰の利活用促進に向けた環境配慮型技術の開発 | 6,306万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| D | 東洋建設株式会社 | 6030001031028 | — | — | |||
| D | 東洋建設株式会社 | 6030001031028 | 石炭利用環境対策推進事業/浅海域における石炭灰の利活用促進に向けた環境配慮型技術の開発 | 1.18億円 | 随意契約(企画競争) | ||
| D | 株式会社IHI | 4010601031604 | — | — | |||
| D | 株式会社IHI | 4010601031604 | 実証研究/100万kW級石炭火力におけるアンモニア20%混焼の実証研究 | 12.4億円 | 補助金等交付 | ||
| D | 株式会社JERA | 6010001167617 | — | — | |||
| D | 株式会社JERA | 6010001167617 | 実証研究/100万kW級石炭火力におけるアンモニア20%混焼の実証研究 | 38.2億円 | 補助金等交付 | ||
| D | 電源開発株式会社 | 6010001050764 | — | — | |||
| D | 電源開発株式会社 | 6010001050764 | 要素研究/火力発電所でのCO2フリーアンモニア燃料利用拡大に向けた研究開発 | 6,273万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| E JFEエンジニアリング株式会社ほか | — | — | — | — | |||
| E | その他の支出先 | — | — | — | |||
| E | その他の支出先 | — | その他の契約 | 1,210万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| E | 国立大学法人九州大学 | 3290005003743 | — | — | |||
| E | 国立大学法人九州大学 | 3290005003743 | CO2分離・回収型ポリジェネレーションシステム技術開発/多様な燃料を利用するCO2回収型ポリジェネレーションシステム基盤技術開発 | 1,140万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| E | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | — | — | |||
| E | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | CO2分離・回収型ポリジェネレーションシステム技術開発/多様な燃料を利用するCO2回収型ポリジェネレーションシステム基盤技術開発 | 1,012万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| E | 国立大学法人山口大学 | 9250005001134 | — | — | |||
| E | 国立大学法人山口大学 | 9250005001134 | 二酸化炭素分離膜システム実用化研究開発/高温・不純物耐久性CO2分離膜及び分離回収技術の研究開発 | 1,066万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| E | 国立大学法人広島大学 | 1240005004054 | — | — | |||
| E | 国立大学法人広島大学 | 1240005004054 | 二酸化炭素分離膜システム実用化研究開発/高温・不純物耐久性CO2分離膜及び分離回収技術の研究開発 | 868万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| E | 国立大学法人新潟大学 | 3110005001789 | — | — | |||
| E | 国立大学法人新潟大学 | 3110005001789 | CO2分離・回収型ポリジェネレーションシステム技術開発/ケミカルルーピング燃焼ポリジェネレーション技術開発 | 369万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| E | 国立大学法人東京工業大学 | 9013205001282 | — | — | |||
| E | 国立大学法人東京工業大学 | 9013205001282 | CO2分離・回収型ポリジェネレーションシステム技術開発/ケミカルルーピング燃焼ポリジェネレーション技術開発 | 1,365万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| E | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | — | — | |||
| E | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | 二酸化炭素分離膜システム実用化研究開発/高温・不純物耐久性CO2分離膜及び分離回収技術の研究開発 | 1,500万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| E | 株式会社キッツマイクロフィルター | 4100001020140 | — | — | |||
| E | 株式会社キッツマイクロフィルター | 4100001020140 | 二酸化炭素分離膜システム実用化研究開発/革新的CO2分離膜モジュールによる効率的CO2分離回収プロセスの研究開発 | 857万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| E | 株式会社JCCL | 5290001091212 | — | — | |||
| E | 株式会社JCCL | 5290001091212 | 二酸化炭素分離膜システム実用化研究開発/革新的CO2分離膜モジュールによる効率的CO2分離回収プロセスの研究開発 | 554万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| E | JFEエンジニアリング株式会社 | 8010001008843 | — | — | |||
| E | JFEエンジニアリング株式会社 | 8010001008843 | CO2分離・回収型ポリジェネレーションシステム技術開発/ケミカルルーピング燃焼ポリジェネレーション技術開発 | 1,986万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| F 三井化学株式会社ほか | — | — | — | — | |||
| F | その他の支出先 | — | — | — | |||
| F | その他の支出先 | — | その他の契約 | 5,529万円 | その他 | ||
| F | 三井化学株式会社 | 4010401052081 | — | — | |||
| F | 三井化学株式会社 | 4010401052081 | 研究拠点におけるCO2有効利用技術開発・実証事業/カーボンリサイクルを志向した化成品選択合成技術の研究開発 | 3,642万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| F | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | — | — | |||
| F | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | カーボンリサイクル技術の共通基盤技術開発/CO2からのポリカーボネートジオール一段合成プロセスの開発 | 1,349万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| F | 国立大学法人岡山大学 | 2260005002575 | — | — | |||
| F | 国立大学法人岡山大学 | 2260005002575 | コンクリート、セメント、炭酸塩、炭素、炭化物などへのCO2利用技術開発/二酸化炭素の化学的分解による炭素材料製造技術開発 | 1,403万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| F | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | — | — | |||
| F | 国立大学法人東京大学 | 5010005007398 | カーボンリサイクル技術の共通基盤技術開発/CO2からのポリカーボネートジオール一段合成プロセスの開発 | 1,157万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| F | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | — | — | |||
| F | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | 化学品へのCO2利用技術開発/CO2を用いたメタノール合成における最適システム開発 | 1,300万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| F | 国立大学法人東海国立大学機構 | 3180005006071 | 気体燃料へのCO2利用技術開発/大規模なCO2-メタネーションシステムを用いた導管注入の実用化技術開発 | 909万円 | 随意契約(企画競争) | 0者 | 0% |
| F | 国立大学法人群馬大学 | 9070005001680 | — | — | |||
| F | 国立大学法人群馬大学 | 9070005001680 | コンクリート、セメント、炭酸塩、炭素、炭化物などへのCO2利用技術開発/二酸化炭素の化学的分解による炭素材料製造技術開発 | 1,817万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| F | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | — | — | |||
| F | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | 研究開発拠点におけるCO2有効利用技術開発・実証事業/微細藻類によるCO2固定化と有用化学品生産に関する研究開発 | 830万円 | 随意契約(企画競争) | 0者 | 0% |
| F | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | 研究拠点におけるCO2有効利用技術開発・実証事業/カーボンリサイクルを志向した化成品選択合成技術の研究開発 | 552万円 | 随意契約(企画競争) | 0者 | 0% |
| F | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 7010005005425 | カーボンリサイクル技術の共通基盤技術開発/海水と生体アミンを用いたCO2鉱物化法の研究開発 | 396万円 | 随意契約(企画競争) | 0者 | 0% |
| F | 学校法人中部大学 | 3180005008670 | — | — | |||
| F | 学校法人中部大学 | 3180005008670 | コンクリート、セメント、炭酸塩、炭素、炭化物などへのCO2利用技術開発/マイクロ波によるCO2吸収焼結体の研究開発(CO2-TriCOM) | 1,743万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| F | 学校法人関西学院 | 6140005015791 | — | — | |||
| F | 学校法人関西学院 | 6140005015791 | 研究開発拠点におけるCO2有効利用技術開発・実証事業/微細藻類によるCO2固定化と有用化学品生産に関する研究開発 | 1,339万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| F | 株式会社ちとせ研究所 | 9020001081673 | — | — | |||
| F | 株式会社ちとせ研究所 | 9020001081673 | 研究開発拠点におけるCO2有効利用技術開発・実証事業/CO2の高効率利用が可能な藻類バイオマス生産と利用技術の開発 | 1,729万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| G 国立大学法人名古屋工業大学ほか | — | — | — | — | |||
| G | 国立大学法人九州大学 | 3290005003743 | — | — | |||
| G | 国立大学法人九州大学 | 3290005003743 | 石炭利用環境対策推進事業/石炭の低温反応機構解明とそれに基づく自然発熱抑制技術開発 | 495万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| G | 国立大学法人九州大学 | 3290005003743 | 要素研究/火力発電所でのCO2フリーアンモニア燃料利用拡大に向けた研究開発 | 460万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| G | 国立大学法人九州大学 | 3290005003743 | 石炭利用環境対策推進事業/浅海域における石炭灰の利活用促進に向けた環境配慮型技術の開発 | 49.4万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| G | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | — | — | |||
| G | 国立大学法人京都大学 | 3130005005532 | CO2分離・回収負荷変動に対応するガスタービンに係る要素技術開発 | 1,249万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | — | — | |||
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 石炭利用技術開発/石炭灰によるセメントレスコンクリート技術の実用化開発 | 400万円 | 補助金等交付 | ||
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | CO2分離・回収型IGCCにおけるバイオマス混合ガス化技術開発/要素研究 | 272万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| G | 国立大学法人北海道大学 | 6430005004014 | 石炭利用環境対策推進事業/浅海域における石炭灰の利活用促進に向けた環境配慮型技術の開発 | 218万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| G | 国立大学法人名古屋工業大学 | 2180005006072 | — | — | |||
| G | 国立大学法人名古屋工業大学 | 2180005006072 | 石炭利用技術開発/石炭灰によるセメントレスコンクリート技術の実用化開発 | 2,597万円 | 補助金等交付 | ||
| G | 国立大学法人鹿児島大学 | 6340005001879 | — | — | |||
| G | 国立大学法人鹿児島大学 | 6340005001879 | 石炭利用環境対策推進事業/浅海域における石炭灰の利活用促進に向けた環境配慮型技術の開発 | 50万円 | 随意契約(企画競争) | ||
| G | 株式会社FKGコーポレーション | 9330001017588 | — | — | |||
| G | 株式会社FKGコーポレーション | 9330001017588 | 石炭利用環境対策推進事業/浅海域における石炭灰の利活用促進に向けた環境配慮型技術の開発 | 2,214万円 | 随意契約(企画競争) |
出所の列のうち、ブロック内の他の支出先・支出先所在地・法人種別・契約方式の詳細・一者応札の理由は表に出していません(API では全列を返します)。
ブロック間の資金の流れ 7 件
| 支出元ブロック | 支出先ブロック | 資金の流れの補足 | 間接経費の費目 | 間接経費 |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | A (研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | — | — | |
| A (研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | B 公益財団法人地球環境産業技術研究機構ほか | — | — | |
| A (研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | C 株式会社INPEXほか | — | — | |
| A (研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | D 株式会社JERAほか | — | — | |
| B 公益財団法人地球環境産業技術研究機構ほか | E JFEエンジニアリング株式会社ほか | — | — | |
| C 株式会社INPEXほか | F 三井化学株式会社ほか | — | — | |
| D 株式会社JERAほか | G 国立大学法人名古屋工業大学ほか | — | — |
どのブロックからどのブロックへ資金が動いたかの辺です。支出先の一覧(上の表)には現れません。
費目・使途 23 件
| ブロック | 支出先 | 法人番号 | 費目 | 使途 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 2020005008480 | 研究開発費 | 本プロジェクトに必要な研究開発費 | 167億円 |
| B | 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 2130005012678 | その他経費 | 消耗品費、旅費、外注費、諸経費 | 1.4億円 |
| B | 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 2130005012678 | 労務費 | 研究員費、補助員費 | 3,480万円 |
| B | 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 2130005012678 | 消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税 | 1,952万円 |
| B | 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 2130005012678 | 間接経費 | 一般管理費 | 1,775万円 |
| B | 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 | 2130005012678 | 機械装置等費 | 機械装置等製作購入費等 | 301万円 |
| C | 株式会社INPEX | 7010401078520 | 機械装置等費 | 機械装置等製作購入費等 | 19.5億円 |
| C | 株式会社INPEX | 7010401078520 | その他経費 | 消耗品費、旅費、外注費、諸経費 | 8,381万円 |
| D | 株式会社JERA | 6010001167617 | 機械装置等費 | 機械装置等製作購入費等 | 36.3億円 |
| D | 株式会社JERA | 6010001167617 | その他経費 | 消耗品費、旅費、外注費、諸経費 | 1.19億円 |
| D | 株式会社JERA | 6010001167617 | 労務費 | 研究員費、補助員費 | 6,526万円 |
| E | JFEエンジニアリング株式会社 | 8010001008843 | 労務費 | 研究員費、補助員費 | 1,491万円 |
| E | JFEエンジニアリング株式会社 | 8010001008843 | 消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税 | 181万円 |
| E | JFEエンジニアリング株式会社 | 8010001008843 | 間接経費 | 一般管理費 | 164万円 |
| E | JFEエンジニアリング株式会社 | 8010001008843 | 機械装置等費 | 機械装置等製作購入費等 | 150万円 |
| F | 三井化学株式会社 | 4010401052081 | その他経費 | 消耗品費、旅費、外注費、諸経費 | 2,960万円 |
| F | 三井化学株式会社 | 4010401052081 | 消費税及び地方消費税 | 消費税及び地方消費税 | 331万円 |
| F | 三井化学株式会社 | 4010401052081 | 間接経費 | 一般管理費 | 301万円 |
| F | 三井化学株式会社 | 4010401052081 | 機械装置等費 | 機械装置等製作購入費等 | 50万円 |
| G | 国立大学法人名古屋工業大学 | 2180005006072 | 労務費 | 研究員費、補助員費 | 1,133万円 |
| G | 国立大学法人名古屋工業大学 | 2180005006072 | 間接経費 | 一般管理費 | 599万円 |
| G | 国立大学法人名古屋工業大学 | 2180005006072 | 機械装置等費 | 機械装置等製作購入費等 | 557万円 |
| G | 国立大学法人名古屋工業大学 | 2180005006072 | その他経費 | 消耗品費、旅費、外注費、諸経費 | 308万円 |
支出先に渡った金が何に使われたかです。上の支出額とは粒度が違うので合算していません。
国庫債務負担行為等による契約 1 件
| ブロック | 契約相手 | 法人番号 | 契約概要 | 契約額 | 契約方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — |
単年度の支出額には現れない複数年契約です。支出額と足し合わせると二重に数えます。
出典: 行政事業レビュー(RS システム)の公表 CSV。表の並びは出所の行順のままで、並べ替えていません。
取得元 https://rssystem.go.jp/files/2024/rs/5-1_RS_2024_%E6%94%AF%E5%87%BA%E5%85%88_%E6%94%AF%E5%87%BA%E6%83%85%E5%A0%B1.zip · 原本の照合コード 4624b0c1e179cbe2c6edcff4bbf30e4108ff8bb3f2751c74f7e216821afe895d · 取得 2026-08-13
このページの数字は、公金の流れの図が出している「代表 1 者」とは別の資料から来ています。 図の側は 1 事業 1 行の記録を使っているため、支出先の件数はこのページと一致しません。